気まぐれトレードなので、実施してない時はまったく実施していません。
現在の投資スタイルは「塩漬け」です。
配当なくても漬けてる株が複数あります。
合計額:2,051,111円
年 | 損益 | リンク |
---|---|---|
2025 | ― | 内訳 |
2024 | 588,062円 | 内訳 |
2023 | 167,581円 | 内訳 |
2022 | 316,885円 | 内訳 |
2021 | 285,613円 | 内訳 |
2020 | 208,075円 | 内訳 |
2019 | -36,151円 | 内訳 |
2018 | 188,683円 | 内訳 |
2017 | 104,104円 | 内訳 |
2016 | 101,702円 | 内訳 |
2015 | 125,475円 | 内訳 |
2014 | 1,082円 | 内訳 |
※損益は「約定日」で勘定