約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 9308 | 乾汽船 | 936円 | 1267円 | 100 | 32,985円 |
2020/07/21 | 3641 | パピレス | 2310円 | 2507円 | 100 | 19,425円 |
2020/07/21 | 4755 | 楽天 | 967円 | 1035円 | 100 | 6,685円 |
2020/08/03 | 6727 | ワコム | 523円 | 632円 | 200 | 21,662円 |
2020/08/03 | 6727 | ワコム | 523円 | 632円 | 100 | 10,831円 |
2020/08/03 | 6727 | ワコム | 523円 | 632円 | 100 | 10,831円 |
2020/08/05 | 1491 | 中外鉱業 | 33円 | 60円 | 200 | 5,345円 |
2020/08/26 | 7590 | タカショー | 455円 | 722円 | 100 | 26,608円 |
2020/08/26 | 7590 | タカショー | 455円 | 722円 | 100 | 26,608円 |
2020/08/26 | 7590 | タカショー | 455円 | 722円 | 100 | 26,608円 |
2020/09/18 | 3778 | さくらインターネット | 667円 | 770円 | 100 | 10,242円 |
2020/09/18 | 3778 | さくらインターネット | 667円 | 770円 | 100 | 10,242円 |
中外鉱業が急上昇。利確させていただきました。
この他、船や電子書籍、タカショーさんが上昇中。
一度利確し、下がったところで再購入する予定。