約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/21 | 9832 | オートバックスセブン | 1,408円 | 1,507円 | 100 | 9,785円 |
2023/05/15 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,207円 | 1,621円 | 100 | 41,285円 |
2023/06/05 | 3778 | さくらインターネット | 600円 | 671円 | 100 | 7,001円 |
2023/06/16 | 3778 | さくらインターネット | 600円 | 856円 | 100 | 25,501円 |
2023/06/22 | 8616 | 東海東京HD | 370円 | 382円 | 200 | 2,301円 |
2023/06/22 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,583円 | 6,832円 | 1 | 1,249円 |
2023年 譲渡損益
