約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/04/12 | 3641 | パピレス | 1,823円 | 2,099円 | 100 | 27,330円 |
2018/04/12 | 4650 | SDエンターテイメント | 839円 | 871円 | 100 | 3,103円 |
2018/04/26 | 9263 | ビジョナリーHLDGS | 72円 | 96円 | 300 | 7,146円 |
2018/04/26 | 9973 | 小僧寿し | 101円 | 157円 | 100 | 5,580円 |
2018/04/26 | 9973 | 小僧寿し | 101円 | 157円 | 400 | 22,323円 |
2018/04/27 | 2353 | 日本駐車場開発 | 171円 | 184円 | 200 | 2,546円 |
2018/05/15 | 9308 | 乾汽船 | 982円 | 1,017円 | 100 | 3,387円 |
2018/05/17 | 9308 | 乾汽船 | 982円 | 1,060円 | 100 | 7,687円 |
2018/06/04 | 3723 | 日本ファルコム | 1,010円 | 1,100円 | 100 | 8,887円 |
2018/06/07 | 3641 | パピレス | 1,747円 | 1,825円 | 100 | 7,687円 |
2018/07/10 | 3641 | パピレス | 1,741円 | 1,908円 | 100 | 16,587円 |
2018/08/10 | 3641 | パピレス | 1,741円 | 2,014円 | 100 | 27,030円 |
2018/08/16 | 3723 | 日本ファルコム | 1,010円 | 1,692円 | 100 | 68,087円 |
2018/10/17 | 8423 | アクリーティブ | 508円 | 415円 | 100 | -9,348円 |
2018/10/17 | 8423 | アクリーティブ | 508円 | 415円 | 100 | -9,348円 |
日本ファルコムの大幅な利確。
ニマニマしますね。