約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/02/24 | 9113 | 乾汽船 | 301円 | 350円 | 200 | 9,655円 |
2014/03/03 | 7844 | マーベラスAQL | 717円 | 800円 | 100 | 8,155円 |
2014/04/16 | 1695 | ETFS小麦上場投資 | 141円 | 150円 | 100 | 705円 |
2014/06/04 | 7483 | ドウシシャ | 1,481円 | 1,600円 | 100 | 11,701円 |
2014/07/14 | 6727 | ワコム | 516円 | 554円 | 100 | 3,650円 |
2014/07/22 | 7483 | ドウシシャ | 1,819円 | 1,802円 | 100 | 1,434円 |
2014/07/22 | 7844 | マーベラス | 1,347円 | 1,360円 | 100 | 1,103円 |
2014/07/24 | 8515 | アイフル | 565円 | 568円 | 100 | 150円 |
2014/07/29 | 7962 | キングジム | 759円 | 765円 | 100 | 450円 |
2014/07/29 | 8515 | アイフル | 557円 | 580円 | 100 | 2,150円 |
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/30 | 7844 | マーベラス | 1,402円 | 1,435円 | 100 | 3,101円 |
2014/07/31 | 8515 | アイフル | 560円 | 570円 | 200 | 1,801円 |
2014/08/04 | 1378 | 雪国まいたけ | 221円 | 224円 | 200 | 450円 |
2014/08/04 | 6375 | 日本コンベヤ | 181円 | 161円 | 1000 | -20,199円 |
2014/08/04 | 8515 | アイフル | 546円 | 556円 | 100 | 850円 |
2014/08/07 | 8515 | アイフル | 541円 | 560円 | 300 | 5,501円 |
2014/08/12 | 7844 | マーベラス | 1,392円 | 1,405円 | 100 | 1,101円 |
2014/08/13 | 3782 | ディー・ディー・エス | 1,014円 | 734円 | 100 | -28,150円 |
2014/08/14 | 8515 | アイフル | 551円 | 475円 | 200 | -15,350円 |
2014/08/15 | 8515 | アイフル | 551円 | 447円 | 100 | -10,550円 |
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/18 | 3318 | メガネスーパー | 67円 | 69円 | 1,500 | 2,801円 |
2014/08/21 | 8515 | アイフル | 440円 | 450円 | 100 | 850円 |
2014/09/09 | 9113 | 乾汽船 | 323円 | 328円 | 200 | 850円 |
2014/09/16 | 8515 | アイフル | 457円 | 479円 | 100 | 2,050円 |
2014/09/19 | 8515 | アイフル | 452円 | 470円 | 100 | 1,650円 |
2014/09/26 | 8515 | アイフル | 457円 | 469円 | 100 | 1,050円 |
2014/10/09 | 7483 | ドウシシャ | 1,902円 | 1,939円 | 100 | 3,501円 |
2014/10/23 | 9973 | 小僧寿し | 161円 | 114円 | 600 | -28,350円 |
2014/10/29 | 7844 | マーベラス | 1,248円 | 1,205円 | 100 | -4,499円 |
2014/10/31 | 8515 | アイフル | 428円 | 440円 | 100 | 1,150円 |
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/31 | 8515 | アイフル | 428円 | 440円 | 100 | 1,150円 |
2014/10/31 | 8515 | アイフル | 428円 | 440円 | 100 | 1,150円 |
2014/10/31 | 8515 | アイフル | 428円 | 440円 | 100 | 1,151円 |
2014/11/04 | 8515 | アイフル | 508円 | 520円 | 100 | 1,050円 |
2014/11/05 | 8515 | アイフル | 500円 | 509円 | 200 | 1,601円 |
2014/11/19 | 8515 | アイフル | 467円 | 480円 | 200 | 2,450円 |
2014/11/21 | 7844 | マーベラス | 1,248円 | 1,300円 | 100 | 5,016円 |
2014/11/21 | 7844 | マーベラス | 1,248円 | 1,300円 | 100 | 5,016円 |
2014/12/03 | 8515 | アイフル | 453円 | 463円 | 200 | 1,850円 |
2014/12/04 | 6670 | MCJ | 537円 | 550円 | 300 | 3,701円 |
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/05 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 549円 | 514円 | 100 | -3,566円 |
2014/12/05 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 549円 | 514円 | 200 | -7,133円 |
2014/12/05 | 6670 | MCJ | 621円 | 626円 | 300 | 1,301円 |
2014/12/05 | 8789 | フィンテックグローバル | 254円 | 257円 | 700 | 1,901円 |
2014/12/08 | 3528 | プロスペクト | 112円 | 122円 | 1,000 | 9,801円 |
2014/12/12 | 9308 | 乾汽船 | 991円 | 1,050円 | 200 | 11,432円 |
2014/12/30 | 4837 | シダックス | 499円 | 545円 | 100 | 4,450円 |
人生初めて購入した株は乾汽船。
初めて聞く名前だしどういう会社なのかも分からない。
でも出来高が結構あったし乱高下もしてる。利確しやすそう。
3万円程度で購入できるのも非常に魅力的だったので、勇気を持って売買して成功しました。
長期ではなく短期トレード姿勢。
上手くいったのでドキドキしながら売買銘柄を増やし、こまごまと利確を繰り返し、そして初めての失敗。
以降、同じ銘柄の売買をしていた方が、株価の上下幅が何となく分かるような気がしたので、繰り返しアイフル売買(笑)
同じ銘柄は、1日に何度も売買を繰り返すことができないことを初めて知りました。
そのため利確数を増やすために別銘柄にも少しずつ手を広げ、そして大失敗。
最終的には何とかプラスにしたものの、前半の利確分をほとんど食いつぶしました。
……1単元ではなく複数単元を売買した方が利確しやすいけど、代わりに損益も出やすいんですよね。