約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/01/08 | 3778 | さくらインターネット | 283円 | 1,400円 | 100 | 111,501円 |
2016/02/02 | 6727 | ワコム | 470円 | 486円 | 100 | 1,550円 |
2016/02/02 | 6727 | ワコム | 470円 | 486円 | 100 | 1,550円 |
2016/02/02 | 6727 | ワコム | 470円 | 486円 | 100 | 1,550円 |
2016/02/02 | 6727 | ワコム | 470円 | 486円 | 100 | 1,551円 |
2016/03/03 | 9973 | 小僧寿し | 124円 | 125円 | 200 | 125円 |
2016/03/03 | 9973 | 小僧寿し | 124円 | 125円 | 100 | 62円 |
2016/03/03 | 9973 | 小僧寿し | 124円 | 125円 | 100 | 63円 |
2016/08/04 | 3598 | 山喜 | 229円 | 235円 | 100 | 450円 |
2016/08/22 | 2369 | メディビックグループ | 274円 | 50円 | 100 | -22,550円 |
2016/10/07 | 3071 | ストリーム | 180円 | 210円 | 100 | 2,925円 |
2016/10/07 | 3071 | ストリーム | 180円 | 210円 | 100 | 2,925円 |
年初に嬉しい利確。
途中、小僧寿しの所は何をとち狂ったのか……手数料の方が高くつくという始末です。
そして損切り。さすがにあれ以上の落ち込みはへこむ。