2021/01/01~2021/12/31:285,613円
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得価額 | 売却価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/17 | 4755 | 楽天 | 939円 | 1,428円 | 100 | 48,785円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/03/23 | 3071 | ストリーム | 140円 | 173円 | 100 | 3,267円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 18 | 6,956円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 72 | 27,824円 |
2021/05/28 | 3975 | AOITYOHOLDINGS | 510円 | 897円 | 410 | 158,445円 |
2021/09/06 | 2353 | 日本駐車場開発 | 163円 | 179円 | 100 | 1,567円 |
2021/09/06 | 2353 | 日本駐車場開発 | 163円 | 179円 | 200 | 3,134円 |
2021/10/14 | 3632 | グリー | 593円 | 885円 | 100 | 29,101円 |
2021年はAOITYOHOLDINGSが株式併合で上場廃止になり、全売却。
合計500株。
最後はストップ高にもなり、上々な株価になっていたので、かなりの確定益になりました。