約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/13 | 3528 | プロスペクト | 117円 | 126円 | 1000 | 8,801円 |
2015/01/28 | 8515 | アイフル | 370円 | 390円 | 100 | 1,850円 |
2015/02/03 | 8515 | アイフル | 390円 | 410円 | 100 | 1,850円 |
2015/02/26 | 7483 | ドウシシャ | 1,746円 | 2,020円 | 100 | 27,216円 |
2015/02/26 | 7483 | ドウシシャ | 1,746円 | 2,020円 | 100 | 27,216円 |
2015/04/01 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 175円 | 205円 | 100 | 2,962円 |
2015/04/01 | 4358 | ティー・ワイ・オー | 175円 | 205円 | 300 | 8,888円 |
2015/04/16 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 217円 | 220円 | 100 | 225円 |
2015/04/16 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 217円 | 220円 | 100 | 225円 |
2015/04/22 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 217円 | 229円 | 100 | 1,050円 |
2015/05/07 | 8423 | アクリーティブ | 233円 | 450円 | 100 | 21,550円 |
2015/05/15 | 7593 | VTホールディングス | 474円 | 640円 | 100 | 16,450円 |
2015/05/27 | 7483 | ドウシシャ | 1,997円 | 2,025円 | 100 | 2,432円 |
2015/07/03 | 8789 | フィンテックグローバル | 230円 | 245円 | 300 | 4,350円 |
2015/07/27 | 8789 | フィンテックグローバル | 212円 | 210円 | 100 | -350円 |
2015/07/29 | 7708 | 石山GATEWAY HD | 5円 | 3円 | 300 | -645円 |
2015/07/29 | 7708 | 石山GATEWAY HD | 5円 | 3円 | 700 | -1,505円 |
2015/11/16 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 247円 | 257.2円 | 100 | 970円 |
2015/11/16 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 247円 | 257.2円 | 200 | 1,940円 |
謎な売買しているところがありますね~……。