約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/29 | 9973 | 小僧寿し | 91円 | 46円 | 500 | -22,530円 |
2019/03/29 | 9973 | 小僧寿し | 91円 | 46円 | 400 | -18,024円 |
2019/07/10 | 2353 | 日本駐車場開発 | 170円 | 185円 | 300 | 4,403円 |
まだまだ小口に利確していこうと思っていたけど半額以下になってしまった小僧寿しさんを思い切って損切り。
含み損に耐性が必要ですねぇ。
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/29 | 9973 | 小僧寿し | 91円 | 46円 | 500 | -22,530円 |
2019/03/29 | 9973 | 小僧寿し | 91円 | 46円 | 400 | -18,024円 |
2019/07/10 | 2353 | 日本駐車場開発 | 170円 | 185円 | 300 | 4,403円 |
まだまだ小口に利確していこうと思っていたけど半額以下になってしまった小僧寿しさんを思い切って損切り。
含み損に耐性が必要ですねぇ。
運用資産(2024.12.31) | 9,369,416円 |
運用損益(~2024.12.31) | 3,375,693円 |