316,885円
約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/15 | 3663 | アートスパークHD | 687円 | 987円 | 100 | 29,901円 |
2022/08/25 | 4837 | シダックス | 428円 | 607円 | 100 | 17,831円 |
2022/08/25 | 4837 | シダックス | 428円 | 607円 | 100 | 17,831円 |
2022/08/25 | 4837 | シダックス | 428円 | 607円 | 100 | 17,831円 |
2022/08/25 | 4837 | シダックス | 428円 | 607円 | 100 | 17,832円 |
2022/08/25 | 8714 | 池田泉州HD | 150円 | 215円 | 100 | 6,445円 |
2022/09/02 | 6786 | RVH | 82円 | 112円 | 100 | 2,945円 |
2022/09/08 | 7847 | グラファイトデザイン | 511円 | 626円 | 100 | 11,401円 |
2022/09/09 | 3663 | セルシス | 687円 | 1,010円 | 100 | 32,185円 |
2022/09/12 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 176円 | 200 | 4,350円 |
2022/09/12 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 176円 | 200 | 4,351円 |
2022/09/12 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 180円 | 200 | 5,145円 |
2022/10/24 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 255円 | 100 | 10,077円 |
2022/10/24 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 255円 | 300 | 30,231円 |
2022/10/24 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 255円 | 100 | 10,077円 |
2022/11/08 | 6632 | JVCケンウッド | 232円 | 323円 | 100 | 9,050円 |
2022/11/08 | 6632 | JVCケンウッド | 232円 | 323円 | 100 | 9,051円 |
2022/11/17 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 244円 | 200 | 17,950円 |
2022/11/17 | 2353 | 日本駐車場開発 | 154円 | 244円 | 200 | 17,951円 |
2022/11/17 | 4902 | コニカミノルタ | 487円 | 534円 | 100 | 4,631円 |
2022/11/17 | 4902 | コニカミノルタ | 487円 | 534円 | 200 | 9,262円 |
2022/11/17 | 4902 | コニカミノルタ | 487円 | 534円 | 100 | 4,632円 |
2022/11/21 | 3569 | ネクソン | 2,538円 | 2,800円 | 100 | 25,925円 |
上期はまったくトレードしていませんでした。
株価もほとんど見てなかった気がします。
気が付けば……って奴ですね。
下期から積極的に売買しましたが、塩漬けが増えただけな気もします;