約定日 | 銘柄 | 銘柄 | 取得 価額 | 売却 価額 | 数量 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/16 | 3318 | メガネスーパー | 69円 | 80円 | 100 | 950円 |
2017/02/08 | 8298 | ファミリー | 352円 | 394円 | 100 | 4,050円 |
2017/06/19 | 3598 | 山喜 | 229円 | 253円 | 100 | 2,250円 |
2017/06/26 | 6632 | JVCケンウッド | 310円 | 330円 | 100 | 1,850円 |
2017/06/27 | 7962 | キングジム | 944円 | 981円 | 100 | 3,550円 |
2017/06/29 | 4650 | SDエンターテイメント | 627円 | 1,222円 | 100 | 59,301円 |
2017/07/04 | 2666 | オートウェーブ | 85円 | 121円 | 100 | 3,450円 |
2017/07/04 | 3277 | サンセイランディック | 779円 | 789円 | 200 | 1,801円 |
2017/08/28 | 2337 | いちご | 327円 | 350円 | 100 | 2,150円 |
2017/08/30 | 6727 | ワコム | 447円 | 530円 | 100 | 8,200円 |
2017/08/30 | 6727 | ワコム | 447円 | 530円 | 100 | 8,201円 |
2017/09/27 | 3834 | 朝日ネット | 532円 | 538円 | 100 | 450円 |
2017/09/27 | 6632 | JVCケンウッド | 310円 | 328円 | 100 | 1,650円 |
2017/10/05 | 4902 | コニカミノルタ | 935円 | 950円 | 100 | 1,350円 |
2017/10/25 | 7590 | タカショー | 480円 | 497円 | 100 | 1,633円 |
2017/10/25 | 7590 | タカショー | 480円 | 497円 | 100 | 1,633円 |
2017/10/25 | 7590 | タカショー | 480円 | 497円 | 100 | 1,635円 |
SDエンターテイメントの上昇具合がヤバイ。
持ち続けるか悩んだけど、配当金を軽く上回るので、まずは利確で。