唐突に「1万円以下で1単元購入できる」「配当や優待品があれば尚良し」の銘柄を一覧化してみようかと思いました。
きっと既に誰かがやってる。
でもノアだけの一覧表が欲しかったので、敢えて作成。
業績やら将来性やらは考えておりませんのであしからず。
目次
銘柄一覧
コード | 銘柄 | 業種 | 決算 | 株価 | 配当 | 優待 |
---|---|---|---|---|---|---|
3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 3月 | 85 | 1~2 | ― |
5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | 3月 | 61 | 2 | ― |
1491 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 3月 | 32 | 0~1 | ― |
7527 | システムソフト | 通信業 | 9月 | 85 | 2 | ― |
5940 | 不二サッシ | 金属製品 | 3月 | 67 | 1~1.5 | ― |
5955 | ヤマシナ | 金属製品 | 3月 | 68 | 1 | ● |
1311 | NF TOPIX Core30 | その他 | ― | 959.9 | 14.1 | ― |
3323 | レカム | 卸売業 | 9月 | 80 | 1.6 | ― |
7571 | ヤマノHLDG | 小売業 | 3月 | 80 | 1.5 | ● |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 11月 | 87 | 1 | ― |
8918 | ランド | 不動産業 | 2月 | 9 | 0.1 | ― |
7647 | 音通 | 小売業 | 3月 | 26 | 0.12 | ● |
2694 | 焼肉坂井HLDG | 小売業 | 3月 | 74 | 0.5 | ● |
ちなみに5856の今期は無配になることが発表されていましたのでご注意を。
業績が良ければまた復活するかな、と思って表に記載しました。
5955 ヤマシナ
権利確定日:3月末
株数 | 内容 |
---|---|
5,000株以上 | 3,000ポイント |
10,000株以上 | 7,000ポイント |
15,000株以上 | 10,000ポイント |
※1年以上継続保有の場合1.1倍
※株主専用Webサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・体験等と交換可
※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可
7571 ヤマノHLDG
権利確定日:3月末
株数 | 内容 |
---|---|
1,000株以上 | 2,000円相当 |
3,000株以上 | 5,000円相当 |
5,000株以上 | 10,000円相当 |
自社グループ店舗にて利用または自社指定美容商品と交換可
美容商品は3コースより選択可
7647 音通
権利確定日:3月末、9月末
株数 | 内容 |
---|---|
10,000株以上 | 3,000円相当 |
2022年9月はうどんギフトセット
2694 焼肉坂井HLDG
権利確定日:3月末、9月末
焼肉坂井HLDG
3月
1つ目
株数 | 内容 |
---|---|
100株以上 | 15%割引券 2枚 |
1,000株以上 | 15%割引券 3枚 |
2,000株以上 | 20%割引券 3枚 |
10,000株以上 | 20%割引券 5枚 |
1,000株以上を2年以上継続保有の場合、20%割引券を2枚追加
2つ目
株数 | 内容 |
---|---|
100株以上 | 500円相当の優待券 |
2,000株以上 | 1,500円相当の優待券 |
5,000株以上 | 4,000円相当の優待券 |
10,000株以上 | 8,000円相当の優待券 |
20,000株以上 | 8,000円相当の優待券 20,000相当の特別優待券 |
30,000株以上 | 12,000円相当の優待券 20,000相当の特別優待券 |
40,000株以上 | 16,000円相当の優待券 20,000相当の特別優待券 |
50,000株以上 | 18,000円相当の優待券 20,000相当の特別優待券 |
60,000株以上 | 20,000円相当の優待券 20,000相当の特別優待券 |
9月
1つ目
株数 | 内容 |
---|---|
100株以上 | 15%割引券 2枚 |
1,000株以上 | 15%割引券 3枚 |
2,000株以上 | 20%割引券 3枚 |
10,000株以上 | 20%割引券 5枚 |
2つ目
株数 | 内容 |
---|---|
100株以上 | 500円相当の優待券 |
2,000株以上 | 1,000円相当の優待券 |
5,000株以上 | 2,500円相当の優待券 |
10,000株以上 | 5,000円相当の優待券 |
30,000株以上 | 7,500円相当の優待券 |
40,000株以上 | 10,000円相当の優待券 |
50,000株以上 | 12,000円相当の優待券 |
60,000株以上 | 14,000円相当の優待券 |