年末の含み損は約60万。
今年に入ってから急激に値上がりしていき、現在の含み損は20万前後。
素直に嬉しいです。
みずほ、マーベラス、ハニーズやビーグリーなど、様々。
株数を多く持っていれば、上昇値が数円であっても、結構な含み益になります。
運用当初はそうやって短期売買で差額益を取っていましたが、今は労働の方が忙しくなったので時間をかけていられなくなりましたからね……長期スパンで見ればいいやと思っていたので、銘柄の入れ替えもせず、塩漬けです。
このままトータルで含み益に転じてくれればいいけど、恐らくどこかでストップかかりそうですね。
購入資金があれば下落は大歓迎だけど……任天堂をわがままだけで買ってしまったようなもんだしね(遠い目)
さて、未来の自分のために、現時点での状況を明記しておきましょうかね。
| コード | 銘柄 | 平均取得値 | 2/17値 | 自分メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 29 | 31 | グッズ |
| 2337 | いちご | 340.46 | 286 | 不動産 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 154 | 257 | スキー |
| 2375 | ギグワークス | 315.05 | 317 | IT支援 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 1,206.57 | 1,455 | 洋服 |
| 2930 | 北の達人コーポ | 590.99 | 338 | 化粧品 |
| 3071 | ストリーム | 119.13 | 113 | PC・家電 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 503 | 858 | ペットボトル水 |
| 3277 | サンセイランディック | 1,078.06 | 818 | パンの缶詰 |
| 3550 | スタジオアタオ | 222.27 | 212 | |
| 3598 | 山喜 | 208.51 | 137 | 紳士シャツ |
| 3635 | コーエーテクモHD | 707 | 2,413 | 三国志 アトリエ |
| 3641 | パピレス | 1,675.87 | 1,016 | 電子書籍(Renta!) |
| 3663 | セルシス | 674.99 | 651 | お絵かきソフト |
| 3726 | フォーシーズHD | 466.01 | 435 | 化粧品 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 5,490.00 | 2,364 | パズドラ |
| 3778 | さくらインターネット | 599.18 | 598 | サーバー |
| 3981 | ビーグリー | 1,535.44 | 1,262 | 電子書籍(まんが王国) |
| 4650 | SDエンターテイメント | 447.49 | 293 | RIZAPグループ |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 525.57 | 531 | |
| 4755 | 楽天グループ | 1,116.15 | 679 | |
| 4837 | シダックス | 428 | 765 | 歌…… |
| 4902 | コニカミノルタ | 487 | 587 | 複合機 |
| 4912 | ライオン | 2,146.75 | 1,463 | 衛生用品 |
| 5105 | TOYOTIRE | 1,581.15 | 1,569 | タイヤ国内4位 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 1,079.37 | 1,089 | 宅配 |
| 6632 | JVCケンウッド | 232 | 389 | 音 |
| 6727 | ワコム | 523 | 662 | ペンタブ |
| 6786 | RVH | 80.13 | 67 | エステ系 |
| 7483 | ドウシシャ | 1,997.00 | 1,768 | ルミナス |
| 7590 | タカショー | 455 | 681 | 園芸 |
| 7593 | VTホールディングス | 476.55 | 503 | 車 |
| 7810 | クロスフォー | 423.54 | 202 | ジュエリー |
| 7844 | マーベラス | 865.78 | 709 | 牧場物語 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 511 | 956 | ゴルフ |
| 7962 | キングジム | 1,114.13 | 881 | 文房具 |
| 7974 | 任天堂 | 5,769.35 | 5,456 | ゲームハード |
| 8002 | 丸紅 | 1,377.15 | 1,755 | |
| 8103 | 明和産業 | 801.04 | 693 | 配当性向5割 |
| 8267 | イオン | 2,829.75 | 2,614 | 3%還元カード |
| 8338 | 筑波銀行 | 163.27 | 233 | 茨城の銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 1,910.00 | 2,129 | メガバンク |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 643.99 | 678 | |
| 8616 | 東海東京HD | 370.9 | 381 | |
| 8714 | 池田泉州HD | 150 | 251 | 京阪神の銀行 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 106.8 | 72 | ムーミン |
| 8912 | エリアクエスト | 128.7 | 99 | ビルテナ |
| 8914 | エリアリンク | 1,430.00 | 1,920 | コンテナ・配当性向30% |
| 8999 | グランディハウス | 551.57 | 570 | 建設 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 346.84 | 326 | 請求書 |
| 9788 | ナック | 943.99 | 970 | |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 327.5 | 479 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,407.16 | 1,437 | |
| 9904 | ベリテ | 396.5 | 353 | 宝飾品、時計 |
| 9973 | 小僧寿し | 46.97 | 19 | 寿司 |
さくらインターネットが高値をつけていたのに、いつの間にか下落していて、本日私の平均取得価額を下回っていました。
あらら。拾いたいなと思いましたが購入資金が……(遠い目)。
