現在46件の銘柄を保有。
優待品欲しさに購入したものと、配当狙いで購入したものと、利確狙いで購入したけど塩漬け状態のものと、ごちゃごちゃです。
コード | 銘柄 | 現在値 |
---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 31円 |
2337 | いちご | 297円 |
2353 | 日本駐車場開発 | 170円 |
2792 | ハニーズホールディングス | 1274円 |
2930 | 北の達人コーポ | 219円 |
3071 | ストリーム | 118円 |
3167 | TOKAIホールディングス | 884円 |
3277 | サンセイランディック | 814円 |
3598 | 山喜 | 135円 |
3635 | コーエーテクモHD | 4845円 |
3641 | パピレス | 1182円 |
3659 | ネクソン | 3135円 |
3663 | アートスパークHD | 797円 |
3726 | フォーシーズHD | 485円 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2626円 |
3778 | さくらインターネット | 590円 |
3981 | ビーグリー | 1476円 |
4650 | SDエンターテイメント | 306円 |
4755 | 楽天グループ | 681円 |
4837 | シダックス | 527円 |
4902 | コニカミノルタ | 483円 |
4912 | ライオン | 1513円 |
6632 | JVCケンウッド | 191円 |
6727 | ワコム | 853円 |
6786 | RVH | 73円 |
7483 | ドウシシャ | 1547円 |
7590 | タカショー | 716円 |
7810 | クロスフォー | 199円 |
7844 | マーベラス | 697円 |
7847 | グラファイトデザイン | 618円 |
7962 | キングジム | 903円 |
8103 | 明和産業 | 769円 |
8267 | イオン | 2726円 |
8338 | 筑波銀行 | 194円 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 1556円 |
8616 | 東海東京HD | 374円 |
8714 | 池田泉州HD | 204円 |
8789 | フィンテックグローバル | 41円 |
8912 | エリアクエスト | 98円 |
8914 | エリアリンク | 1529円 |
9445 | フォーバルテレコム | 342円 |
9788 | ナック | 965円 |
9831 | ヤマダホールディングス | 469円 |
9832 | オートバックスセブン | 1428円 |
9904 | ベリテ | 378円 |
9973 | 小僧寿し | 28円 |
半年前と見比べてみました。
ハニーズが再び上昇してきてくれて嬉しいです。
衣服購入に使える優待券を頂いています。
北の達人コーポは超値下がりしました。
629円から219円。
100株以上で貰える化粧品がありますので、買増しか売却か検討中。
ストリームも半額に値下がり。
ただ、こちらも優待品があるんですよね。
コーエーも2000円ぐらい値下がりしてしまったけど、好きなメーカーなので塩漬け決定。
なんなら買い増ししたいけど資金がありませぬ。
アートスパークが持ち直してきて嬉しいです。
新しく登場したばかりの優待品も、有難く使わせて貰っています。
小僧寿しが、持ち直したと思ったのに超値下がりしました……。
近所にある唯一の小僧寿しが閉店になってて悲しい。
なんとか持ち直して欲しい……寿司食べたい……。
この他、新規で銀行系の銘柄を買い増ししました。
金額に対しての配当額が結構いいんですよね。
目標に一歩近づいた感じがします♪