私的時間ができたので、現時点での保有状況をコピーしてみた。
優待狙いで幾つか増やしてみましたが、書籍関係(パピレスとビーグリー)は値下がりしてしまいましたね。
逆に、イオンとライオンは良い時に買えたと思ってます。
いまだに値上がり続けているのでこれからに期待です。
以前から欲しいと思っていた2社とオートバックスが購入できたので満足です。
銘柄 | 銘柄 | 現在値 |
---|
1491 | 中外鉱業 | 37.0 円 |
2337 | いちご | 325.0 円 |
2353 | 日本駐車場開発 | 143.0 円 |
2792 | ハニーズホールディングス | 992.0 円 |
2930 | 北の達人コーポ | 629.0 円 |
3071 | ストリーム | 205.0 円 |
3167 | TOKAIホールディングス | 981.0 円 |
3277 | サンセイランディック | 752.0 円 |
3598 | 山喜 | 168.0 円 |
3632 | グリー | 614.0 円 |
3635 | コーエーテクモHD | 6,420.0 円 |
3641 | パピレス | 2,322.0 円 |
3726 | フォーシーズホールディング | 453.0 円 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2,672.0 円 |
3778 | さくらインターネット | 704.0 円 |
3975 | AOITYOHOLDINGS | 462.0 円 |
3981 | ビーグリー | 1,753.0 円 |
4650 | SDエンターテイメント | 452.0 円 |
4755 | 楽天 | 1,168.0 円 |
4837 | シダックス | 299.0 円 |
4902 | コニカミノルタ | 557.0 円 |
4912 | ライオン | 2,360.0 円 |
6632 | JVCケンウッド | 208.0 円 |
6727 | ワコム | 872.0 円 |
7483 | ドウシシャ | 1,880.0 円 |
7590 | タカショー | 778.0 円 |
7810 | クロスフォー | 261.0 円 |
7844 | マーベラス | 937.0 円 |
7962 | キングジム | 913.0 円 |
8267 | イオン | 3,488.0 円 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 1,506.0 円 |
8789 | フィンテックグローバル | 59.0 円 |
8912 | エリアクエスト | 110.0 円 |
8914 | エリアリンク | 949.0 円 |
9445 | フォーバルテレコム | 343.0 円 |
9788 | ナック | 993.0 円 |
9831 | ヤマダホールディングス | 533.0 円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,420.0 円 |
9973 | 小僧寿し | 61.0 円 |
小僧寿しが徐々に回復してきたんでしょうか。
このまま上場廃止かと残念に思いつつ、でもかなりお世話になってて頑張って欲しいという応援も込めて保有していたんですが、平行線だったチャートが少しだけ上向きに。
優待とか配当はまだいいから、しっかり持ち直して欲しい企業です。