こちらは配当に特化させた自分の覚書ページです。
証券会社が作成したものは情報過多で合いませんでした。
配当を純増させ、いずれは生活費の大部分を担えると良いですね。
投資姿勢をキャピタルゲインからインカムゲインへと変更してから、じわじわと増えてきています。
2013/01/01~2025/12/31:1,545,131円
目次
年単位
| 年 | 配当金 |
|---|---|
| 2026 | 未 |
| 2025 | 384,510 |
| 2024 | 340,682 |
| 2023 | 265,567 |
| 2022 | 170,355 |
| 2021 | 118,105 |
| 2020 | 73,480 |
| 2019 | 68,027 |
| 2018 | 34,145 |
| 2017 | 31,020 |
| 2016 | 21,490 |
| 2015 | 34,100 |
| 2014 | 3,650 |
月単位
月は証券口座への振込月を記載しています
2026年~
| 月/年 | 2026 |
|---|---|
| 1月 | 未 |
| 2月 | 未 |
| 3月 | 未 |
| 4月 | 未 |
| 5月 | 未 |
| 6月 | 未 |
| 7月 | 未 |
| 8月 | 未 |
| 9月 | 未 |
| 10月 | 未 |
| 11月 | 未 |
| 12月 | 未 |
| 詳細 | 未定 |
2021年~2025年
| 月/年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,500 | 1,500 | 4,800 | 8,800 | 7,630 |
| 2月 | ― | ― | 4,275 | 6,030 | 6,414 |
| 3月 | 13,780 | 12,900 | 24,400 | 44,870 | 43,165 |
| 4月 | 5,800 | 4,900 | 5,800 | 5,420 | 8,231 |
| 5月 | 7,920 | 14,760 | 17,260 | 18,780 | 20,030 |
| 6月 | 49,200 | 76,290 | 131,650 | 147,823 | 152,137 |
| 7月 | ― | ― | 2,100 | 3,763 | 3,952 |
| 8月 | 1,500 | 4,565 | 8,025 | 8,704 | 11,724 |
| 9月 | 5,700 | 4,200 | 6,236 | 23,433 | 32,776 |
| 10月 | 7,975 | 10,150 | 3,255 | 6,690 | 9,390 |
| 11月 | 12,130 | 22,490 | 24,090 | 27,154 | 38,112 |
| 12月 | 12,600 | 18,600 | 33,676 | 39,215 | 50,949 |
| 詳細 | 118,105 | 170,355 | 265,567 | 340,682 | 384,510 |
2014年~2020年
| 月 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,000 | 2,000 |
| 2月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3月 | ― | 2,100 | 1,090 | 3,650 | 3,980 | 8,830 | 7,830 |
| 4月 | ― | 3,400 | 5,100 | 2,400 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5月 | ― | ― | ― | 1,000 | ― | 4,300 | 920 |
| 6月 | ― | 19,500 | 8,800 | 14,550 | 11,250 | 28,797 | 34,950 |
| 7月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8月 | ― | ― | ― | ― | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 9月 | ― | 700 | 700 | 2,020 | 1,720 | 2,420 | 2,000 |
| 10月 | 600 | 5,800 | 4,700 | 4,500 | 4,720 | 4,280 | 4,500 |
| 11月 | 700 | 600 | 1,100 | 2,900 | 1,400 | 2,900 | 4,580 |
| 12月 | 2,350 | 2,000 | ― | ― | 8,075 | 9,500 | 10,700 |
| 詳細 | 3,650 | 34,100 | 21,490 | 31,020 | 34,145 | 68,027 | 73,480 |
