2019年 配当金
期間:2019/01/01~2019/12/31
1月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 10 | 100 | 1,000円 |
2月
なし
3月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/03/04 | 7962 | キングジム | 7 | 100 | 700円 |
2019/03/06 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 3 | 100 | 300円 |
2019/03/11 | 4755 | 楽天 | 4.5 | 100 | 450円 |
2019/03/12 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
2019/03/28 | 3277 | サンセイランディック | 21 | 100 | 2,100円 |
2019/03/28 | 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 22 | 90 | 1,980円 |
2019/03/28 | 8914 | エリアリンク | 46 | 50 | 2,300円 |
4月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/04/15 | 7590 | タカショー | 10 | 400 | 4,000円 |
5月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/05/27 | 2337 | いちご | 7 | 100 | 700円 |
2019/05/29 | 6632 | JVCケンウッド | 6 | 100 | 600円 |
2019/05/31 | 6727 | ワコム | 6 | 500 | 3,000円 |
6月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/06/03 | 7844 | マーベラス | 33 | 300 | 9,900円 |
2019/06/04 | 9445 | フォーバルテレコム | 10 | 100 | 1,000円 |
2019/06/04 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3.75 | 1,300 | 4,875円 |
2019/06/10 | 3598 | 山 喜 | 2 | 200 | 400円 |
2019/06/20 | 3635 | コーエーテクモHD | 55 | 100 | 5,500円 |
2019/06/24 | 9308 | 乾汽船 | 1.72 | 100 | 172円 |
2019/06/27 | 3167 | TOKAIホールディングス | 14 | 100 | 1,400円 |
2019/06/28 | 3641 | パピレス | 10 | 100 | 1,000円 |
2019/06/28 | 3778 | さくらインターネット | 2.5 | 300 | 750円 |
2019/06/28 | 7483 | ドウシシャ | 25 | 100 | 2,500円 |
2019/06/28 | 9831 | ヤマダ電機 | 13 | 100 | 1,300円 |
7月
なし
8月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/08/21 | 2792 | ハニーズホールディングス | 20 | 100 | 2,000円 |
9月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/09/17 | 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 8 | 90 | 720円 |
2019/09/20 | 7962 | キングジム | 7 | 100 | 700円 |
2019/09/27 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
10月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/10/25 | 2353 | クロスフォー | 0.3 | 100 | 30円 |
2019/10/28 | 7810 | 日本駐車場開発 | 4.25 | 1,000 | 4,250円 |
11月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/11/27 | 4902 | コニカミノルタ | 15 | 100 | 1,500円 |
2019/11/29 | 3167 | TOKAIホールディングス | 14 | 100 | 1,400円 |
12月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2019/12/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3.75 | 1,600 | 6,000円 |
2019/12/09 | 9308 | 乾汽船 | 3 | 100 | 300円 |
2019/12/09 | 7483 | ドウシシャ | 25 | 100 | 2,500円 |
2019/12/10 | 9445 | フォーバルテレコム | 7 | 100 | 700円 |