2025/01/01~2025/12/31: 384,510円
※株価は入金日の終値
目次
1月
7,630 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 8917 | ファースト住建 | 996 | 10月 | 22 | 100 | 2,200円 | 有 |
| 2025/01/15 | 2593 | 伊 藤 園 | 3373 | 4月 | 22 | 15 | 330円 | 有 |
| 2025/01/15 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 310 | 4月 | 5 | 100 | 500円 | 有 |
| 2025/01/16 | 2375 | ギグワークス | 239 | 10月 | 1 | 200 | 200円 | 有 |
| 2025/01/24 | 9444 | トーシンホールディングス | 614 | 4月 | 10 | 100 | 1,000円 | 有 |
| 2025/01/30 | 8077 | トルク | 211 | 10月 | 3 | 300 | 900円 | - |
| 2025/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,701 | 5月 | 25 | 100 | 2,500円 | 有 |
2月
6,414 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07 | 1377 | サカタのタネ | 3625 | 5月 | 30 | 20 | 600円 | 有 |
| 2025/02/26 | 9904 | ベリテ | 361 | 3月 | 9.25 | 600 | 5,550円 | 有 |
| 2025/02/28 | 3844 | コムチュア | 1815 | 3月 | 12 | 22 | 264円 | 有 |
3月
43,165 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/03 | 7962 | キングジム | 848 | 6.20 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2025/03/05 | 3776 | ブロードバンドタワー | 154 | 12月 | 1 | 100 | 100円 | - |
| 2025/03/06 | 4912 | ライオン | 1757 | 12月 | 14 | 102 | 1,428円 | 有 |
| 2025/03/27 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4175 | 12月 | 97 | 31 | 3,007円 | - |
| 2025/03/27 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 406 | 12月 | 19 | 300 | 5,700円 | - |
| 2025/03/27 | 8914 | エリアリンク | 1981 | 12月 | 25 | 100 | 2,500円 | - |
| 2025/03/27 | 5105 | TOYO TIRE | 2809 | 12月 | 70 | 100 | 7,000円 | - |
| 2025/03/28 | 3981 | ビーグリー | 1505 | 12月 | 23 | 500 | 11,500円 | 有 |
| 2025/03/28 | 3277 | サンセイランディック | 1040 | 12月 | 25 | 300 | 7,500円 | - |
| 2025/03/31 | 5214 | 日本電気硝子 | 3487 | 12月 | 65 | 2 | 130円 | - |
| 2025/03/31 | 3663 | セルシス | 1170 | 12月 | 12 | 300 | 3,600円 | 有 |
4月
8,231 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7590 | タカショー | 397 | 1.20 | 5 | 300 | 1,500円 | 有 |
| 2025/04/16 | 2590 | ダイドーグループHD | 2,928 | 1.20 | 25 | 2 | 50円 | 有 |
| 2025/04/18 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2,974 | 12月 | 60 | 20 | 1,200円 | - |
| 2025/04/24 | 1928 | 積水ハウス | 3,225 | 1月 | 71 | 11 | 781円 | 有 |
| 2025/04/25 | 7450 | サンデー | 1,084 | 2月 | 5 | 100 | 500円 | 有 |
| 2025/04/25 | 3071 | ストリーム | 102 | 1月 | 3 | 1,400 | 4,200円 | 有 |
5月
20,030 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 8267 | イオン | 4,226 | 2月 | 20 | 100 | 2,000円 | 有 |
| 2025/05/07 | 7975 | リヒトラブ | 1,119 | 2月 | 25 | 100 | 2,500円 | 有 |
| 2025/05/08 | 8918 | ランド | 7 | 2月 | 0.1 | 2000 | 200円 | - |
| 2025/05/09 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,026 | 8月 | 12 | 2 | 24円 | 有 |
| 2025/05/23 | 2930 | 北の達人コーポ | 141 | 2月 | 2.2 | 200 | 440円 | 有 |
| 2025/05/26 | 2337 | いちご | 373 | 2月 | 10.5 | 700 | 7,350円 | 有 |
| 2025/05/27 | 6632 | JVCケンウッド | 1,164 | 3月 | 10 | 200 | 2,000円 | - |
| 2025/05/27 | 3550 | スタジオアタオ | 209 | 2月 | 5 | 300 | 1,500円 | 有 |
| 2025/05/29 | 4745 | 東京個別指導学院 | 310 | 2月 | 6 | 400 | 2,400円 | - |
| 2025/05/30 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,599 | 3月 | 29 | 4 | 116円 | - |
| 2025/05/30 | 7847 | グラファイトデザイン | 636 | 2月 | 15 | 100 | 1,500円 | - |
6月
152,137 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/02 | 8002 | 丸紅 | 2,924 | 3月 | 50 | 100 | 5,000円 | - |
| 2025/06/04 | 5938 | LIXIL | 1.621 | 3月 | 45 | 32 | 1,440円 | - |
| 2025/06/04 | 8591 | オリックス | 3,079 | 3月 | 57.84 | 1 | 58円 | - |
| 2025/06/05 | 9445 | フォーバルテレコム | 501 | 3月 | 12 | 300 | 3,600円 | - |
| 2025/06/05 | 6727 | ワコム | 614 | 3月 | 22 | 100 | 2,200円 | - |
| 2025/06/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3,948 | 3月 | 75 | 205 | 15,375円 | - |
| 2025/06/06 | 8338 | 筑波銀行 | 233 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 | - |
| 2025/06/06 | 1375 | ユキグニファクトリー | 1,097 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 | 有 |
| 2025/06/09 | 8473 | SBIホールディングス | 4,550 | 3月 | 140 | 15 | 2,100円 | 有 |
| 2025/06/09 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,053.5 | 3月 | 20 | 100 | 2,000円 | - |
| 2025/06/09 | 7844 | マーベラス | 506 | 3月 | 10 | 1,100 | 11,000円 | - |
| 2025/06/10 | 7593 | VTホールディングス | 476 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 | 有 |
| 2025/06/12 | 9434 | ソフトバンク | 219.5 | 3月 | 4.3 | 100 | 430円 | 有 |
| 2025/06/12 | 3598 | 山喜 | 167 | 3月 | 3 | 400 | 1,200円 | 有 |
| 2025/06/19 | 9433 | KDDI | 2,441 | 3月 | 75 | 19 | 1,425円 | 有 |
| 2025/06/20 | 3635 | コーエーテクモHD | 2,354.5 | 3月 | 60 | 282 | 16,920円 | 有 |
| 2025/06/23 | 9697 | カプコン | 4,754 | 3月 | 22 | 24 | 528円 | - |
| 2025/06/23 | 8058 | 三菱商事 | 2,808 | 3月 | 50 | 20 | 1,000円 | - |
| 2025/06/23 | 8001 | 伊藤忠 | 7,470 | 3月 | 100 | 3 | 300円 | - |
| 2025/06/24 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 5,021 | 3月 | 60 | 44 | 2,640円 | 有 |
| 2025/06/25 | 9980 | MRKホールディングス | 86 | 3月 | 1 | 300 | 300円 | - |
| 2025/06/25 | 7840 | フランスベッドHLDGS | 1,269 | 3月 | 23 | 2 | 46円 | 有 |
| 2025/06/25 | 9832 | オートバックスセブン | 1,432 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 | 有 |
| 2025/06/26 | 7278 | エクセディ | 4,115 | 3月 | 150 | 5 | 750円 | 有 |
| 2025/06/26 | 8714 | 池田泉州HD | 575 | 3月 | 8 | 100 | 800円 | 有 |
| 2025/06/26 | 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 1,005 | 3月 | 15 | 200 | 3,000円 | 有 |
| 2025/06/26 | 3641 | パピレス | 893 | 3月 | 10 | 300 | 3,000円 | 有 |
| 2025/06/26 | 2694 | 焼肉坂井ホールディンク | 71 | 3月 | 0.5 | 100 | 50円 | 有 |
| 2025/06/27 | 9468 | KADOKAWA | 4,028 | 3月 | 30 | 18 | 540円 | 有 |
| 2025/06/27 | 8616 | 東海東京HD | 496 | 3月 | 16 | 1,000 | 16,000円 | 有 |
| 2025/06/27 | 3167 | TOKAIホールディングス | 991 | 3月 | 17 | 100 | 1,700円 | 有 |
| 2025/06/30 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,515 | 3月 | 22 | 13 | 286円 | - |
| 2025/06/30 | 7974 | 任天堂 | 13,880 | 3月 | 85 | 105 | 8,925円 | - |
| 2025/06/30 | 3844 | コムチュア | 1700 | 3月 | 12 | 22 | 264円 | 有 |
| 2025/06/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 453.3 | 3月 | 13 | 100 | 1,300円 | 有 |
| 2025/06/30 | 9788 | ナック | 557 | 3月 | 17 | 300 | 5,100円 | 有 |
| 2025/06/30 | 8999 | グランディハウス | 537 | 3月 | 32 | 200 | 6,400円 | - |
| 2025/06/30 | 8103 | 明和産業 | 693 | 3月 | 42 | 500 | 21,000円 | - |
| 2025/06/30 | 7483 | ドウシシャ | 2,478 | 3月 | 45 | 100 | 4,500円 | 有 |
| 2025/06/30 | 1491 | 中外鉱業 | 49 | 3月 | 1 | 1,000 | 1,000円 | - |
7月
3,952円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 8077 | トルク | 255 | 10月 | 3 | 300 | 900円 | - |
| 2025/07/18 | 8917 | ファースト住建 | 1,008 | 10月 | 21 | 100 | 2,100円 | 有 |
| 2025/07/28 | 2593 | 伊藤園 | 3,265 | 4月 | 16 | 16 | 352円 | 有 |
| 2025/07/28 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 302 | 4月 | 6 | 100 | 600円 | 有 |
8月
11,724円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,517 | 5月 | 30 | 100 | 3,000円 | 有 |
| 2025/08/27 | 1377 | サカタのタネ | 3,630 | 5月 | 45 | 42 | 1,845円 | 有 |
| 2025/08/29 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,520 | 12月 | 70 | 2 | 140円 | - |
| 2025/08/29 | 3844 | コムチュア | 1,719 | 3月 | 12.5 | 32 | 400円 | 有 |
| 2025/08/29 | 9904 | ベリテ | 366 | 3月 | 10.49 | 600 | 6,294円 | 有 |
9月
32,776 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,683 | 12月 | 104 | 38 | 3,952円 | - |
| 2025/09/01 | 3776 | ブロードバンドタワー | 168 | 12月 | 1 | 100 | 100円 | - |
| 2025/09/02 | 4912 | ライオン | 1,584 | 12月 | 15 | 102 | 1,530円 | 有 |
| 2025/09/04 | 5105 | TOYO TIRE | 3,794 | 12月 | 60 | 100 | 6,000円 | - |
| 2025/09/05 | 3277 | サンセイランディック | 1,270 | 12月 | 17 | 300 | 5,100円 | - |
| 2025/09/08 | 8914 | エリアリンク | 2,306 | 12月 | 25 | 100 | 2,500円 | - |
| 2025/09/19 | 7962 | キングジム | 850 | 6.20 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2025/09/22 | 2590 | ダイドーグループHD | 2,584 | 1.20 | 15 | 2 | 30円 | 有 |
| 2025/09/26 | 8912 | エリアクエスト | 157 | 6月 | 3 | 1,000 | 3,000円 | 有 |
| 2025/09/29 | 3663 | セルシス | 1,924 | 12月 | 22 | 300 | 6,600円 | 有 |
| 2025/09/29 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 517 | 12月 | 8 | 300 | 2,400円 | - |
| 2025/09/30 | 1928 | 積水ハウス | 3,367 | 1月 | 72 | 12 | 864円 | 有 |
10月
9,390 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 2353 | 日本駐車場開発 | 277 | 7月 | 8 | 600 | 4,800円 | 有 |
| 2025/10/27 | 8267 | イオン | 2,354 | 2月 | 20 | 100 | 2,000円 | 有 |
| 2025/10/27 | 7810 | クロスフォー | 154 | 7月 | 0.35 | 200 | 70円 | 有 |
| 2025/10/29 | 7692 | アースインフィニティ | 100 | 7月 | 2.1 | 1,200 | 2,520円 | - |
11月
38,112 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 7847 | グラファイトデザイン | 615 | 2月 | 15 | 100 | 1,500円 | - |
| 2025/11/12 | 2930 | 北の達人コーポ | 136 | 2月 | 1.7 | 200 | 340円 | 有 |
| 2025/11/17 | 9697 | カプコン | 3,856 | 3月 | 20 | 4 | 80円 | - |
| 2025/11/17 | 4745 | 東京個別指導学院 | 444 | 2月 | 6 | 400 | 2,400円 | - |
| 2025/11/25 | 7278 | エクセディ | 5,400 | 3月 | 150 | 5 | 750円 | 有 |
| 2025/11/25 | 9832 | オートバックスセブン | 1,600 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 | 有 |
| 2025/11/25 | 8616 | 東海東京HD | 615 | 3月 | 22 | 1,000 | 22,000円 | 有 |
| 2025/11/28 | 5938 | LIXIL | 1,849 | 3月 | 45 | 44 | 1,980円 | - |
| 2025/11/28 | 3844 | コムチュア | 1,628 | 3月 | 12.5 | 35 | 438円 | 有 |
| 2025/11/28 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,225 | 8月 | 12 | 2 | 24円 | 有 |
| 2025/11/28 | 4902 | コニカミノルタ | 626.2 | 3月 | 5 | 100 | 500円 | 有 |
| 2025/11/28 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,081 | 3月 | 17 | 100 | 1,700円 | 有 |
12月
50,949円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 8697 | 日本取引所グループ | 1725.5 | 3月 | 25 | 4 | 100円 | - |
| 2025/12/01 | 8058 | 三菱商事 | 3,666 | 3月 | 55 | 20 | 1,100円 | - |
| 2025/12/01 | 7974 | 任天堂 | 13,065 | 3月 | 42 | 105 | 4,410円 | - |
| 2025/12/01 | 8002 | 丸紅 | 4,054 | 3月 | 50 | 100 | 5,000円 | - |
| 2025/12/01 | 7593 | VTホールディングス | 510 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 | 有 |
| 2025/12/01 | 6632 | JVCケンウッド | 1,116.5 | 3月 | 6 | 200 | 1,200円 | - |
| 2025/12/02 | 9984 | ソフトバンクグループ | 15,670 | 3月 | 22 | 8 | 176円 | - |
| 2025/12/02 | 8001 | 伊藤忠 | 9,203 | 3月 | 100 | 3 | 300円 | - |
| 2025/12/02 | 3880 | 大王製紙 | 923 | 3月 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2025/12/02 | 9788 | ナック | 529 | 3月 | 5 | 300 | 1,500円 | 有 |
| 2025/12/03 | 7483 | ドウシシャ | 3,100 | 3月 | 50 | 100 | 5,000円 | 有 |
| 2025/12/05 | 9434 | ソフトバンク | 215.2 | 3月 | 4.3 | 100 | 430円 | 有 |
| 2025/12/05 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 5,663 | 3月 | 72.5 | 205 | 14,863円 | - |
| 2025/12/05 | 7840 | フランスベッドHLDGS | 1,330 | 3月 | 17 | 2 | 34円 | 有 |
| 2025/12/05 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,240 | 3月 | 22 | 100 | 2,200円 | - |
| 2025/12/05 | 6727 | ワコム | 805 | 3月 | 11 | 100 | 1,100円 | - |
| 2025/12/05 | 1375 | ユキグニファクトリー | 1,040 | 3月 | 4 | 100 | 400円 | 有 |
| 2025/12/08 | 9433 | KDDI | 2,680 | 3月 | 40 | 38 | 1,520円 | 有 |
| 2025/12/08 | 8714 | 池田泉州HD | 780 | 3月 | 10.5 | 100 | 1,050円 | 有 |
| 2025/12/09 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 4,299 | 3月 | 23 | 49 | 1,127円 | 有 |
| 2025/12/09 | 8591 | オリックス | 4,318 | 3月 | 93.76 | 1 | 94円 | - |
| 2025/12/10 | 9445 | フォーバルテレコム | 566 | 3月 | 10 | 300 | 3,000円 | - |
| 2025/12/15 | 8473 | SBIホールディングス | 3,557 | 3月 | 40 | 19 | 760円 | 有 |
| 2025/12/15 | 4751 | サイバーエージェント | 1312.5 | 9月 | 17 | 5 | 85円 | 有 |
| 2025/12/22 | 8789 | フィンテック グローバル | 139 | 9月 | 3 | 1,200 | 3,600円 | 有 |
