2024/01/01~2024/12/31: 340,682 円
※株価は入金日の終値
目次
1月
8,800円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/12 | 8917 | ファースト住建 | 1,086 | 10月 | 22 | 100 | 2,200円 |
2024/01/16 | 2375 | ギグワークス | 723 | 10月 | 4 | 100 | 400円 |
2024/01/19 | 9444 | トーシンホールディングス | 673 | 4月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2024/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,667 | 5月 | 25 | 200 | 5,000円 |
2月
6,030円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/26 | 9904 | ベリテ | 406 | 3月 | 10.05 | 600 | 6,030円 |
3月
44,870円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/04 | 7962 | キングジム | 873 | 6.20 | 7 | 100 | 700円 |
2024/03/05 | 3776 | ブロードバンドタワー | 175 | 12月 | 1 | 100 | 100円 |
2024/03/07 | 4912 | ライオン | 1,359 | 12月 | 13 | 100 | 1,300円 |
2024/03/12 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2,201 | 12月 | 30 | 20 | 600円 |
2024/03/25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,971 | 12月 | 100 | 5 | 500円 |
2024/03/28 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 399 | 12月 | 19 | 300 | 5,700円 |
2024/03/28 | 8914 | エリアリンク | 2,687 | 12月 | 77 | 50 | 3,850円 |
2024/03/28 | 5105 | TOYO TIRE | 2,847 | 12月 | 80 | 100 | 8,000円 |
2024/03/28 | 3277 | サンセイランディック | 1,077 | 12月 | 33 | 300 | 9,900円 |
2024/03/29 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,872 | 12月 | 60 | 2 | 120円 |
2024/03/29 | 3663 | セルシス | 876 | 12月 | 12 | 300 | 3,600円 |
2024/03/29 | 3981 | ビーグリー | 1,150 | 12月 | 15 | 700 | 10,500円 |
4月
5,420円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/11 | 7590 | タカショー | 520 | 1.20 | 5 | 200 | 1,000円 |
2024/04/26 | 1928 | 積水ハウス | 3,541 | 1月 | 64 | 5 | 320円 |
2024/04/26 | 7450 | サンデー | 1,367 | 2月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2024/04/26 | 3071 | ストリーム | 109 | 1月 | 3 | 700 | 2,100円 |
5月
18,780円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/01 | 8267 | イオン | 3,268 | 2月 | 18 | 100 | 1,800円 |
2024/05/09 | 8918 | ランド | 8 | 2月 | 0.1 | 2,000 | 200円 |
2024/05/22 | 2930 | 北の達人コーポ | 167 | 2月 | 1.3 | 200 | 260円 |
2024/05/27 | 2337 | いちご | 397 | 2月 | 9 | 700 | 6,300円 |
2024/05/28 | 6632 | JVCケンウッド | 843 | 3月 | 12 | 200 | 2,400円 |
2024/05/28 | 3550 | スタジオアタオ | 208 | 2月 | 5 | 300 | 1,500円 |
2024/05/29 | 8697 | 日本取引所グループ | 3,675 | 3月 | 60 | 2 | 120円 |
2024/05/29 | 4902 | コニカミノルタ | 454.7 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2024/05/30 | 4745 | 東京個別指導学院 | 410 | 2月 | 8 | 400 | 3,200円 |
2024/05/31 | 7847 | グラファイトデザイン | 715 | 2月 | 20 | 100 | 2,000円 |
6月
147,823円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/03 | 8002 | 丸紅 | 3,033 | 3月 | 43.5 | 100 | 4,350円 |
2024/06/04 | 8591 | オリックス | 3,451 | 3月 | 55.8 | 1 | 56円 |
2024/06/05 | 6727 | ワコム | 727 | 3月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2024/06/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3,112 | 3月 | 55 | 205 | 11,275円 |
2024/06/06 | 9445 | フォーバルテレコム | 448 | 3月 | 11 | 300 | 3,300円 |
2024/06/06 | 8338 | 筑波銀行 | 310 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2024/06/07 | 8473 | SBIホールディングス | 4,113 | 3月 | 130 | 4 | 520円 |
2024/06/07 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,023 | 3月 | 19 | 100 | 1,900円 |
2024/06/07 | 7844 | マーベラス | 638 | 3月 | 33 | 1,000 | 33,000円 |
2024/06/11 | 7593 | VTホールディングス | 495 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2024/06/12 | 3598 | 山喜 | 166 | 3月 | 3 | 400 | 1,200円 |
2024/06/19 | 9468 | KADOKAWA | 2,974.5 | 3月 | 30 | 5 | 150円 |
2024/06/20 | 9433 | KDDI | 4,155 | 3月 | 70 | 5 | 350円 |
2024/06/21 | 9697 | カプコン | 2,915 | 3月 | 43 | 4 | 172円 |
2024/06/21 | 3635 | コーエーテクモHD | 1,375 | 3月 | 54 | 282 | 15,228円 |
2024/06/24 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,971 | 3月 | 22 | 8 | 176円 |
2024/06/24 | 8001 | 伊藤忠 | 7,280 | 3月 | 80 | 3 | 240円 |
2024/06/24 | 8103 | 明和産業 | 726 | 3月 | 34 | 400 | 13,600円 |
2024/06/25 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,084 | 3月 | 50 | 36 | 1,800円 |
2024/06/26 | 2694 | 焼肉坂井ホールディンク | 76 | 3月 | 0.5 | 100 | 50円 |
2024/06/27 | 8714 | 池田泉州HD | 396 | 3月 | 6.25 | 100 | 625円 |
2024/06/27 | 8616 | 東海東京HD | 572 | 3月 | 16 | 1,000 | 16,000円 |
2024/06/27 | 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 1,043 | 3月 | 15 | 200 | 3,000円 |
2024/06/27 | 3641 | パピレス | 948 | 3月 | 10 | 200 | 2,000円 |
2024/06/27 | 3167 | TOKAIホールディングス | 986 | 3月 | 17 | 100 | 1,700円 |
2024/06/28 | 7974 | 任天堂 | 8,556 | 3月 | 131 | 101 | 13,231円 |
2024/06/28 | 9832 | オートバックスセブン | 1,555 | 3月 | 40 | 200 | 8,000円 |
2024/06/28 | 9831 | ヤマダホールディングス | 432 | 3月 | 13 | 100 | 1,300円 |
2024/06/28 | 9788 | ナック | 576 | 3月 | 16 | 200 | 3,200円 |
2024/06/28 | 8999 | グランディハウス | 604 | 3月 | 32 | 100 | 3,200円 |
2024/06/28 | 7483 | ドウシシャ | 2,368 | 3月 | 40 | 100 | 4,000円 |
7月
3,763円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/12 | 9444 | トーシンホールディングス | 702 | 4月 | 10 | 100 | 1,000円 |
2024/07/16 | 8077 | トルク | 230 | 10月 | 3 | 200 | 600円 |
2024/07/19 | 8917 | ファースト住建 | 1,094 | 10月 | 21 | 100 | 2,100円 |
2024/07/29 | 2593 | 伊藤園 | 3,565 | 4月 | 21 | 3 | 63円 |
8月
8,704円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/21 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,536 | 5月 | 30 | 100 | 3,000円 |
2024/08/26 | 9904 | ベリテ | 377 | 3月 | 9.25 | 600 | 5,550円 |
2024/08/30 | 5214 | 日本電気硝子 | 3,469 | 12月 | 65 | 2 | 130円 |
2024/08/30 | 3844 | コムチュア | 1,635 | 3月 | 12 | 2 | 24円 |
9月
23,433円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/02 | 3776 | ブロードバンドタワー | 220 | 12月 | 1 | 100 | 100円 |
2024/09/04 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,157 | 12月 | 97 | 24 | 2,328円 |
2024/09/04 | 5105 | TOYO TIRE | 2,088 | 12月 | 50 | 100 | 5,000円 |
2024/09/04 | 4912 | ライオン | 1,477 | 12月 | 13 | 100 | 1,300円 |
2024/09/06 | 3277 | サンセイランディック | 953 | 12月 | 16 | 300 | 4,800円 |
2024/09/09 | 8914 | エリアリンク | 1,771 | 12月 | 39 | 50 | 1,950円 |
2024/09/20 | 7962 | キングジム | 853 | 6.20 | 7 | 100 | 700円 |
2024/09/24 | 2590 | ダイドーグループHD | 3,005 | 1.20 | 15 | 1 | 15円 |
2024/09/27 | 8912 | エリアクエスト | 139 | 6月 | 3 | 1,000 | 3,000円 |
2024/09/30 | 3663 | セルシス | 1,187 | 12月 | 12 | 300 | 3,600円 |
2024/09/30 | 1928 | 積水ハウス | 3,974 | 1月 | 64 | 10 | 640円 |
10月
6,690円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/25 | 2353 | 日本駐車場開発 | 219 | 7月 | 5.5 | 600 | 3,300円 |
2024/10/28 | 8267 | イオン | 3,768 | 2月 | 20 | 101 | 2,020円 |
2024/10/30 | 7692 | アースインフィニティ | 85 | 7月 | 1.3 | 1000 | 1,300円 |
2024/10/30 | 7810 | クロスフォー | 163 | 7月 | 0.35 | 200 | 70円 |
11月
27,154円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/11 | 7847 | グラファイトデザイン | 755 | 2月 | 15 | 100 | 1,500円 |
2024/11/12 | 2930 | 北の達人コーポ | 157 | 2月 | 1.3 | 200 | 260円 |
2024/11/15 | 9697 | カプコン | 3,578 | 3月 | 18 | 24 | 432円 |
2024/11/15 | 4745 | 東京個別指導学院 | 399 | 2月 | 6 | 400 | 2,400円 |
2024/11/25 | 7278 | エクセディ | 4,495 | 3月 | 100 | 5 | 500円 |
2024/11/25 | 9832 | オートバックスセブン | 1,416 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 |
2024/11/25 | 8616 | 東海東京HD | 480 | 3月 | 12 | 1,000 | 12,000円 |
2024/11/27 | 7085 | カーブスホールディングス | 813 | 8月 | 9 | 100 | 900円 |
2024/11/29 | 5938 | LIXIL | 1,708 | 3月 | 45 | 10 | 450円 |
2024/11/29 | 3844 | コムチュア | 2,185 | 3月 | 12 | 20 | 240円 |
2024/11/29 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,134 | 8月 | 11 | 2 | 22円 |
2024/11/29 | 8714 | 池田泉州HD | 388 | 3月 | 7.5 | 100 | 750円 |
2024/11/29 | 3167 | TOKAIホールディングス | 918 | 3月 | 17 | 100 | 1,700円 |
12月
39,215円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,842 | 3月 | 33 | 2 | 66円 |
2024/12/02 | 8001 | 伊藤忠 | 7,502 | 3月 | 100 | 3 | 300円 |
2024/12/02 | 7974 | 任天堂 | 8,855 | 3月 | 35 | 105 | 3,675円 |
2024/12/02 | 8002 | 丸紅 | 2,282 | 3月 | 45 | 100 | 4,500円 |
2024/12/02 | 7593 | VTホールディングス | 474 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2024/12/03 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,150 | 3月 | 22 | 10 | 220円 |
2024/12/03 | 9433 | KDDI | 5,007 | 3月 | 70 | 19 | 1,330円 |
2024/12/03 | 9788 | ナック | 588 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2024/12/03 | 7483 | ドウシシャ | 2,137 | 3月 | 40 | 100 | 4,000円 |
2024/12/05 | 7840 | フランスベッドHLDGS | 1,257 | 3月 | 17 | 2 | 34円 |
2024/12/05 | 1375 | 雪国まいたけ | 1,037 | 3月 | 3 | 100 | 300円 |
2024/12/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3,814 | 3月 | 65 | 205 | 13,325円 |
2024/12/06 | 1491 | 中外鉱業 | 31 | 3月 | 0.5 | 2,000 | 1,000円 |
2024/12/09 | 8591 | オリックス | 3,380 | 3月 | 62.17 | 1 | 63円 |
2024/12/09 | 6632 | JVCケンウッド | 1,565 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2024/12/10 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,299 | 3月 | 11 | 42 | 462円 |
2024/12/10 | 9445 | フォーバルテレコム | 476 | 3月 | 8 | 300 | 2,400円 |
2024/12/10 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,013.5 | 3月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2024/12/16 | 8473 | SBIホールディングス | 4,131 | 3月 | 30 | 18 | 540円 |
2024/12/20 | 8789 | フィンテック グローバル | 116 | 9月 | 1.5 | 1,200 | 1,800円 |