2020年 配当金
期間:2020/01/01~2020/12/31
1月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
2020/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 20 | 100 | 2,000円 |
3月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|
2020/03/13 | 4755 | 楽天 | 4.5 | 100 | 450円 |
2020/03/12 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
2020/03/02 | 7962 | キングジム | 7 | 100 | 700円 |
4月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/04/10 | 7590 | タカショー | 10 | 400 | 4,000円 |
5月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/05/25 | 2337 | いちご | 7 | 100 | 700円 |
2020/05/29 | 2930 | 北の達人コーポ | 2.2 | 100 | 220円 |
6月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/06/30 | 9445 | フォーバルテレコム | 10 | 100 | 1,000円 |
2020/06/29 | 3778 | さくらインターネット | 2.5 | 300 | 750円 |
2020/06/29 | 7483 | ドウシシャ | 25 | 100 | 2,500円 |
2020/06/29 | 9831 | ヤマダ電機 | 10 | 100 | 1,000円 |
2020/06/26 | 3167 | TOKAIホールディングス | 14 | 100 | 1,400円 |
2020/06/26 | 3641 | パピレス | 10 | 100 | 1,000円 |
2020/06/22 | 9308 | 乾汽船 | 3 | 100 | 300円 |
2020/06/19 | 3635 | コーエーテクモHD | 61 | 100 | 6,100円 |
2020/06/10 | 4902 | コニカミノルタ | 10 | 100 | 1,000円 |
2020/06/09 | 7844 | マーベラス | 33 | 300 | 9,900円 |
2020/06/08 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 3.75 | 1,600 | 6,000円 |
2020/06/05 | 6632 | JVCケンウッド | 5 | 100 | 500円 |
2020/06/05 | 6727 | ワコム | 7 | 500 | 3,500円 |
7月
なし
8月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/08/26 | 2792 | ハニーズホールディングス | 20 | 100 | 2,000円 |
9月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/09/18 | 7962 | キングジム | 10 | 100 | 1,000円 |
2020/09/28 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
10月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/10/30 | 2353 | 日本駐車場開発 | 4.5 | 1,000 | 4,500円 |
11月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/11/12 | 2930 | 北の達人コーポ | 1.8 | 100 | 180円 |
2020/11/27 | 4902 | コニカミノルタ | 10 | 300 | 3,000円 |
2020/11/30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 14 | 100 | 1,400円 |
12月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2020/12/07 | 8411 | フォーバルテレコム | 7 | 100 | 700円 |
2020/12/07 | 7483 | ドウシシャ | 25 | 100 | 2,500円 |
2020/12/10 | 9445 | みずほフィナンシャルG | 3.75 | 2,000 | 7,500円 |