2023/01/01~2023/12/31: 265,567円
※株価は入金日の終値
1月
4,800円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/13 | 2375 | ギグワークス | 295.0 | 10月 | 8 | 100 | 800円 |
2022/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,465 | 5月 | 20 | 200 | 4,000円 |
2月
4,275円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/24 | 9904 | ベリテ | 356 | 3月 | 8.55 | 500 | 4,275円 |
3月
24,400円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/02 | 4912 | ライオン | 1,451 | 12月 | 13 | 100 | 1,300円 |
2022/03/02 | 7962 | キングジム | 886 | 6月 | 7 | 100 | 700円 |
2022/03/13 | 4755 | 楽天グループ | 648 | 12月 | 4.5 | 100 | 450円 |
2023/03/14 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2,512 | 12月 | 30 | 10 | 300円 |
2023/03/29 | 8914 | エリアリンク | 2,301 | 12月 | 69 | 50 | 3,450円 |
2023/03/30 | 5105 | TOYO TIRE | 1,528 | 12月 | 50 | 100 | 5,000円 |
2023/03/30 | 3981 | ビーグリー | 1,224 | 12月 | 12 | 500 | 6,000円 |
2023/03/30 | 3277 | サンセイランディック | 845 | 12月 | 28 | 200 | 5,600円 |
2023/03/31 | 3663 | セルシス | 679 | 12月 | 8 | 200 | 1,600円 |
4月
5,800円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/13 | 7590 | タカショー | 680.0 | 1月 | 23 | 200 | 4,600円 |
2023/04/26 | 3071 | ストリーム | 114 | 1月 | 3 | 400 | 1,200円 |
5月
17,260円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/02 | 8267 | イオン | 2,750.5 | 2月 | 18 | 100 | 1,800円 |
2023/05/25 | 4745 | 東京個別指導学院 | 532 | 2月 | 10 | 200 | 2,000円 |
2023/05/26 | 7847 | グラファイトデザイン | 797 | 2月 | 40 | 100 | 4,000円 |
2023/05/29 | 6632 | JVCケンウッド | 500 | 3月 | 12 | 300 | 3,600円 |
2023/05/29 | 2337 | いちご | 250 | 2月 | 8 | 600 | 4,800円 |
2023/05/30 | 3550 | スタジオアタオ | 217 | 2月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2023/05/31 | 2930 | 北の達人コーポ | 285 | 2月 | 0.6 | 100 | 60円 |
6月
131,650円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/02 | 8338 | 筑波銀行 | 201 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 |
2023/06/05 | 8002 | 丸紅 | 2,095 | 3月 | 40.5 | 100 | 4,050円 |
2023/06/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 2,119 | 3月 | 42.5 | 200 | 8,500円 |
2023/06/06 | 7844 | マーベラス | 669 | 3月 | 33 | 1,000 | 33,000円 |
2023/06/07 | 6727 | ワコム | 683 | 3月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2023/06/08 | 9445 | フォーバルテレコム | 338 | 3月 | 10 | 300 | 3,000円 |
2023/06/08 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 767.6 | 3月 | 18 | 100 | 1,800円 |
2023/06/12 | 7593 | VTホールディングス | 524 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2023/06/15 | 4837 | シダックス | 648 | 3月 | 10 | 100 | 1,000円 |
2023/06/16 | 3635 | コーエーテクモHD | 2,427.0 | 3月 | 50 | 260 | 13,000円 |
2023/06/23 | 3778 | さくらインターネット | 1,206 | 3月 | 3.5 | 300 | 1,050円 |
2023/06/26 | 9832 | オートバックスセブン | 1,528 | 3月 | 30 | 300 | 9,000円 |
2023/06/26 | 8103 | 明和産業 | 670 | 3月 | 25 | 300 | 7,500円 |
2023/06/26 | 7974 | 任天堂 | 6,283 | 3月 | 123 | 100 | 12,300円 |
2023/06/27 | 3641 | パピレス | 992 | 3月 | 10 | 200 | 2,000円 |
2023/06/28 | 8714 | 池田泉州HD | 235 | 3月 | 5 | 100 | 500円 |
2023/06/28 | 2694 | 焼肉坂井ホールディンク | 70 | 3月 | 0.5 | 100 | 50円 |
2023/06/29 | 8616 | 東海東京HD | 383 | 3月 | 8 | 1,000 | 8,000円 |
2023/06/29 | 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 1,054 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 |
2023/06/29 | 3167 | TOKAIホールディングス | 904 | 3月 | 16 | 100 | 1,600円 |
2023/06/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 424.4 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2023/06/30 | 9788 | ナック | 961 | 3月 | 30 | 100 | 3,000円 |
2023/06/30 | 8999 | グランディハウス | 581 | 3月 | 32 | 200 | 6,400円 |
2023/06/30 | 7483 | ドウシシャ | 2,315 | 3月 | 35 | 100 | 3,500円 |
2023/06/30 | 5856 | エルアイイーエイチ | 53 | 3月 | 1 | 200 | 200円 |
2023/06/30 | 1491 | 中外鉱業 | 30 | 3月 | 0.5 | 1,600 | 800円 |
7月
2,100円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/19 | 8917 | ファースト住建 | 1,095 | 10月 | 21 | 100 | 2,100円 |
8月
8,025円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/23 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,641 | 5月 | 30 | 100 | 3,000円 |
2023/08/25 | 9904 | ベリテ | 390 | 3月 | 10.05 | 500 | 5,025円 |
9月
6,236円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/05 | 4912 | ライオン | 1,579.5 | 12月 | 13 | 100 | 1,300円 |
2023/09/06 | 5105 | TOYO TIRE | 2,236 | 12月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2023/09/15 | 7962 | キングジム | 878 | 6.20 | 7 | 100 | 700円 |
2023/09/27 | 8912 | エリアクエスト | 120 | 6月 | 2 | 1,000 | 2,000円 |
2023/09/29 | 1928 | 積水ハウス | 2,977 | 1月 | ― | 4 | 236円 |
10月
3,255円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/27 | 2353 | 日本駐車場開発 | 212 | 7月 | 5.25 | 200 | 1,050円 |
2023/10/30 | 8267 | イオン | 3,082 | 2月 | 18 | 100 | 1,800円 |
2023/10/30 | 7810 | クロスフォー | 204 | 7月 | 0.75 | 100 | 75円 |
2023/10/30 | 7692 | アースインフィニティ | 84 | 7月 | 1.1 | 300 | 330円 |
11月
24,090円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/10 | 2930 | 北の達人コーポ | 199 | 2月 | 0.9 | 100 | 90円 |
2023/11/13 | 7847 | グラファイトデザイン | 782 | 2月 | 20 | 100 | 2,000円 |
2023/11/15 | 4745 | 東京個別指導学院 | 490 | 2月 | 8 | 300 | 2,400円 |
2023/11/24 | 8616 | 東海東京HD | 555 | 3月 | 12 | 1,000 | 12,000円 |
2023/11/27 | 9832 | オートバックスセブン | 1,533 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 |
2023/11/30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 941 | 3月 | 16 | 100 | 1,600円 |
12月
33,676円
入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/01 | 8714 | 池田泉州HD | 338 | 3月 | 6.25 | 100 | 625円 |
2023/12/01 | 8002 | 丸紅 | 2,369 | 3月 | 41.5 | 100 | 4,150円 |
2023/12/01 | 7974 | 任天堂 | 6,909 | 3月 | 80 | 100 | 8,000円 |
2023/12/01 | 7593 | VTホールディングス | 527 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 |
2023/12/04 | 8001 | 伊藤忠 | 5,825 | 3月 | ― | 1 | 80円 |
2023/12/04 | 9788 | ナック | 984 | 3月 | 10 | 100 | 1,000円 |
2023/12/04 | 7483 | ドウシシャ | 2,088 | 3月 | 35 | 100 | 3,500円 |
2023/12/05 | 9433 | KDDI | 4,594 | 3月 | - | 3 | 210円 |
2023/12/05 | 1491 | 中外鉱業 | 29 | 3月 | 0.5 | 1,600 | 800円 |
2023/12/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 2,453.5 | 3月 | 50 | 200 | 10,000円 |
2023/12/07 | 8591 | オリックス | 2,725.5 | 3月 | 42.8 | 1 | 43円 |
2023/12/08 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,652 | 3月 | ― | 4 | 88円 |
2023/12/08 | 7832 | バンダイナムコHLD | 2,753.5 | 3月 | ― | 8 | 80円 |
2023/12/08 | 9445 | フォーバルテレコム | 366 | 3月 | 7 | 300 | 2,100円 |
2023/12/11 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 973.1 | 3月 | 18 | 100 | 1,800円 |