2022/01/01~2022/12/31:170,355円
1月
1,500円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 15 | 100 | 1,500円 |
2月
なし
3月
12,900円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/02 | 4912 | ライオン | 12 | 100 | 1,200円 |
2022/03/02 | 7962 | キングジム | 7 | 100 | 700円 |
2022/03/14 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 60 | 10 | 600円 |
2022/03/14 | 4755 | 楽天グループ | 4.5 | 100 | 450円 |
2022/03/28 | 3659 | ネクソン | 5 | 100 | 500円 |
2022/03/30 | 3277 | サンセイランディック | 26 | 200 | 5,200円 |
2022/03/30 | 3981 | ビーグリー | 8 | 200 | 1,600円 |
2022/03/30 | 8914 | エリアリンク | 47 | 50 | 2,350円 |
2022/03/31 | 3663 | アートスパークHD | 3 | 100 | 300円 |
4月
4,900円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/04/14 | 7590 | タカショー | 23 | 200 | 4,600円 |
2022/04/27 | 3071 | ストリーム | 3 | 100 | 300円 |
5月
14,760円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/02 | 8267 | イオン | 18 | 100 | 1,800円 |
2022/05/27 | 2930 | 北の達人コーポ | 1.6 | 100 | 160円 |
2022/05/27 | 4902 | コニカミノルタ | 15 | 500 | 7,500円 |
2022/05/30 | 2337 | いちご | 7 | 500 | 3,500円 |
2022/05/30 | 6632 | JVCケンウッド | 6 | 300 | 1,800円 |
6月
76,290円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/06 | 7844 | マーベラス | 33 | 500 | 16,500円 |
2022/06/06 | 8338 | 筑波銀行 | 5 | 200 | 1,000円 |
2022/06/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 40 | 200 | 8,000円 |
2022/06/07 | 6727 | ワコム | 20 | 100 | 2,000円 |
2022/06/09 | 9445 | フォーバルテレコム | 10 | 100 | 1,000円 |
2022/06/10 | 4837 | シダックス | 5 | 500 | 2,500円 |
2022/06/17 | 3635 | コーエーテクモHD | 108 | 130 | 14,040円 |
2022/06/24 | 3778 | さくらインターネット | 3 | 200 | 600円 |
2022/06/24 | 9832 | オートバックスセブン | 30 | 300 | 9,000円 |
2022/06/27 | 3641 | パピレス | 10 | 100 | 1,000円 |
2022/06/27 | 8103 | 明和産業 | 72 | 100 | 7,200円 |
2022/06/29 | 3167 | TOKAIホールディングス | 17 | 100 | 1,700円 |
2022/06/29 | 8616 | 東海東京HD | 14 | 200 | 2,800円 |
2022/06/29 | 8714 | 池田泉州HD | 6.25 | 200 | 1,250円 |
2022/06/30 | 7483 | ドウシシャ | 30 | 100 | 3,000円 |
2022/06/30 | 9788 | ナック | 29 | 100 | 2,900円 |
2022/06/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 18 | 100 | 1,800円 |
7月
なし
8月
4,565円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/24 | 2792 | ハニーズホールディングス | 20 | 100 | 2,000円 |
2022/08/25 | 9904 | ベリテ | 8.55 | 300 | 2,565円 |
9月
4,200円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/05 | 4912 | ライオン | 12 | 100 | 1,200円 |
2022/09/16 | 7962 | キングジム | 15 | 100 | 1,500円 |
2022/09/26 | 3659 | ネクソン | 5 | 100 | 500円 |
2022/09/28 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
10月
10,150円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/28 | 2353 | 日本駐車場開発 | 5 | 1,600 | 8,000円 |
2022/10/28 | 7810 | クロスフォー | 3.5 | 100 | 350円 |
2022/10/28 | 8267 | イオン | 18 | 100 | 1,800円 |
11月
22,490円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/11/11 | 2930 | 北の達人コーポ | 0.9 | 100 | 90円 |
2022/11/11 | 7847 | グラファイトデザイン | 10 | 200 | 2,000円 |
2022/11/25 | 9832 | オートバックスセブン | 30 | 300 | 9,000円 |
2022/11/25 | 8616 | 東海東京HD | 8 | 600 | 4,800円 |
2022/11/29 | 4902 | コニカミノルタ | 10 | 500 | 5,000円 |
2022/11/30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 16 | 100 | 1,600円 |
12月
18,600円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/01 | 8002 | 丸紅 | 37.5 | 100 | 3,750円 |
2022/12/01 | 8714 | 池田泉州HD | 5 | 100 | 500円 |
2022/12/02 | 7593 | VTホールディングス | 11.5 | 100 | 1,150円 |
2022/12/05 | 9788 | ナック | 10 | 100 | 1,000円 |
2022/12/05 | 7483 | ドウシシャ | 30 | 100 | 3,000円 |
2022/12/06 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 42.5 | 200 | 8,500円 |
2022/12/09 | 9445 | フォーバルテレコム | 7 | 100 | 700円 |