2021年 配当金
目次
期間:2021/01/01~2021/12/31
※日付は入金日を記入しています
1月
1,500円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/01/29 | 2792 | ハニーズホールディングス | 15 | 100 | 1,500円 |
2月
なし
3月
13,780円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/03/02 | 7962 | キングジム | 7 | 100 | 700円 |
2021/03/02 | 4912 | ライオン | 12 | 100 | 1,200円 |
2021/03/15 | 4755 | 楽天 | 4.5 | 100 | 450円 |
2021/03/16 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 30 | 10 | 300円 |
2021/03/25 | 8914 | エリアリンク | 31 | 50 | 1,550円 |
2021/03/26 | 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 12 | 590 | 7,080円 |
2021/03/29 | 3277 | サンセイランディック | 25 | 100 | 2,500円 |
4月
5,800円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/04/15 | 7590 | タカショー | 20 | 200 | 4,000円 |
2021/04/30 | 8267 | イオン | 18 | 100 | 1,800円 |
5月
7,920円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/05/24 | 2337 | いちご | 7 | 400 | 2,800円 |
2021/05/26 | 2930 | 北の達人コーポ | 1.2 | 100 | 120円 |
2021/05/28 | 4902 | コニカミノルタ | 15 | 300 | 4,500円 |
2021/05/31 | 6632 | JVCケンウッド | 5 | 100 | 500円 |
6月
49,200円
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/06/03 | 9445 | フォーバルテレコム | 10 | 100 | 1,000円 |
2021/06/07 | 7844 | マーベラス | 33 | 300 | 9,900円 |
2021/06/08 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 37.5 | 200 | 7,500円 |
2021/06/08 | 6727 | ワコム | 19 | 100 | 1,900円 |
2021/06/18 | 3635 | コーエーテクモHD | 117 | 100 | 11,700円 |
2021/06/23 | 3778 | さくらインターネット | 3 | 100 | 300円 |
2021/06/24 | 9832 | オートバックスセブン | 30 | 200 | 6,000円 |
2021/06/28 | 3641 | パピレス | 10 | 100 | 1,000円 |
2021/06/28 | 3167 | TOKAIホールディングス | 16 | 100 | 1,600円 |
2021/06/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 18 | 100 | 1,800円 |
2021/06/30 | 9788 | ナック | 35 | 100 | 3,500円 |
2021/06/30 | 7483 | ドウシシャ | 30 | 100 | 3,000円 |
7月
なし
8月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/08/25 | 2792 | ハニーズホールディングス | 15 | 100 | 1,500円 |
9月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/09/03 | 4912 | ライオン | 12 | 100 | 1,200円 |
2021/09/06 | 3632 | グリー | 12.5 | 100 | 1,250円 |
2021/09/17 | 7962 | キングジム | 20 | 100 | 2,000円 |
2021/09/27 | 3659 | ネクソン | 2.5 | 100 | 250円 |
2021/09/29 | 8912 | エリアクエスト | 2 | 500 | 1,000円 |
10月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/10/28 | 8267 | イオン | 18 | 100 | 1,800円 |
2021/10/29 | 2353 | 日本駐車場開発 | 4.75 | 1,300 | 6,175円 |
11月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/11/12 | 2930 | 北の達人コーポ | 1.3 | 100 | 130円 |
2021/11/25 | 9832 | オートバックスセブン | 30 | 200 | 6,000円 |
2021/11/29 | 4902 | コニカミノルタ | 15 | 300 | 4,500円 |
2021/11/30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 15 | 100 | 1,500円 |
12月
日付 | 銘柄 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 税引前 |
---|
2021/12/03 | 9788 | ナック | 9 | 100 | 900円 |
2021/12/06 | 7483 | ドウシシャ | 30 | 100 | 3,000円 |
2021/12/07 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 40 | 200 | 8,000円 |
2021/12/10 | 9445 | フォーバルテレコム | 7 | 100 | 700円 |