合計額:237円
| 入金日 | 科目 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/07 | 貸株金利 | 2024年12月分 | 18円 |
| 2025/02/04 | 貸株金利 | 2025年01月分 | 18円 |
| 2025/03/04 | 貸株金利 | 2025年02月分 | 19円 |
| 2025/04/02 | 貸株金利 | 2025年03月分 | 29円 |
| 2025/05/02 | 貸株金利 | 2025年04月分 | 26円 |
| 2025/06/03 | 貸株金利 | 2025年月05分 | 27円 |
| 2025/07/02 | 貸株金利 | 2025年06月分 | 23円 |
| 2025/08/04 | 貸株金利 | 2025年07月分 | 18円 |
| 2025/09/02 | 貸株金利 | 2025年08月分 | 18円 |
| 2025/10/02 | 貸株金利 | 2025年09月分 | 17円 |
| 2025/11/05 | 貸株金利 | 2025年10月分 | 12円 |
| 2025/12/02 | 貸株金利 | 2025年11月分 | 12円 |
