合計額:8,346円
| 入金日 | 科目 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2015/12/29 | 配当金相当額 | 8789 フィンテックグローバル | 204円 |
| 2015/12/10 | 配当金相当額 | 3834 朝日ネット | 763円 |
| 2015/12/10 | 配当金相当額 | 9308 乾汽船 | 1,525円 |
| 2015/12/09 | 配当金相当額 | 8411 みずほフィナンシャルG | 1,906円 |
| 2015/12/02 | 貸株金利 | 2015年11月分 | 1,000円 |
| 2015/11/04 | 貸株金利 | 2015年10月分 | 1,123円 |
| 2015/10/02 | 貸株金利 | 2015年09月分 | 793円 |
| 2015/09/02 | 貸株金利 | 2015年08月分 | 780円 |
| 2015/08/04 | 貸株金利 | 2015年07月分 | 252円 |
