資産運用を始める人にとって気になるのはまず手持ちの資金だと思います。
私は5万円から始めました。
手元にまとまった資金がなくても始めることができますよ、ということを言いたかったのですが、年間通したら結構な金額を入金していてビックリしました。見える化は大切ですね。
そしてコツコツの積み立ては結果的に大金になるんだということも再認識しました。
最終的には入金額をすべて出金し、運用した資金だけで回せるようになりたいです。
※ちなみに現金と同様に扱えるポイント入金も合算しております
| 入金資産(元金) | 9,619,514円 |
| 年 | 入金 | 出金 |
|---|---|---|
| 2013 | 50,000円 | ― |
| 2014 | 1,570,000円 | 30,000円 |
| 2015 | 820,000円 | 50,000円 |
| 2016 | 120,000円 | ― |
| 2017 | 260,000円 | ― |
| 2018 | 380,000円 | 50,000円 |
| 2019 | 300,000円 | ― |
| 2020 | 509,280円 | ― |
| 2021 | 1,107,961円 | ― |
| 2022 | 2,527,672円 | ― |
| 2023 | 1,292,186円 | 200,000円 |
| 2024 | 812,317円 | 50,000円 |
| 2025 | 250,098円 | ― |
| 合計 | 9,999,514円 | 380,000円 |
