2026/01/01~2026/12/31: - 円
※株価は入金日の終値
目次
1月
7,384 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 8917 | ファースト住建 | 1,189 | 10月 | 22 | 100 | 2,200円 | 有 |
| 2026/01/14 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 325 | 4月 | 5 | 200 | 1,000円 | 有 |
| 2026/01/15 | 2593 | 伊藤園 | 3,064 | 4月 | 24 | 16 | 384円 | 有 |
| 2026/01/15 | 2375 | ギグワークス | 229 | 10月 | 2 | 200 | 400円 | 有 |
| 2026/01/30 | 8077 | トルク | 215 | 10月 | 3 | 300 | 900円 | - |
| 2026/01/30 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,473 | 5月 | 25 | 100 | 2,500円 | 有 |
2月
2,625 円
3月
63,973 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 7962 | キングジム | 811 | 6月 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2026/03/05 | 4912 | ライオン | 1722.5 | 12月 | 15 | 102 | 1,530円 | 有 |
| 2026/03/09 | 3776 | ブロードバンドタワー | 225 | 12月 | 2 | 100 | 200円 | - |
| 2026/03/13 | 9904 | ベリテ | 407 | 2月 | 10.49 | 600 | 6,294円 | 有 |
| 2026/03/26 | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,983 | 12月 | 130 | 44 | 5,720円 | - |
| 2026/03/26 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 449 | 12月 | 19 | 300 | 5,700円 | - |
| 2026/03/26 | 8914 | エリアリンク | 1,104 | 12月 | 13.5 | 200 | 2,700円 | - |
| 2026/03/27 | 3299 | ムゲンエステート | 2,250 | 12月 | 69 | 1 | 69円 | - |
| 2026/03/27 | 3277 | サンセイランディック | 1,390 | 12月 | 29 | 300 | 8,700円 | - |
| 2026/03/30 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,016 | 12月 | 80 | 2 | 160円 | - |
| 2026/03/30 | 5105 | TOYO TIRE | 3,615 | 12月 | 70 | 100 | 7,000円 | - |
| 2026/03/30 | 3981 | ビーグリー | 12,55 | 12月 | 42 | 500 | 21,000円 | 有 |
| 2026/03/31 | 3663 | セルシス | 1,3,19 | 12月 | 14 | 300 | 4,200円 | 有 |
4月
13,687円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 7692 | アースインフィニティ | 98 | 7月 | 1.3 | 1,200 | 1,560円 | - |
| 2026/04/16 | 7590 | タカショー | 398 | 1.20 | 5 | 500 | 2,500円 | 有 |
| 2026/04/16 | 2590 | ダイドーグループHD | 2,669 | 1.20 | 15 | 7 | 105円 | 有 |
| 2026/04/20 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 2,551 | 12月 | 90 | 23 | 2,070円 | ー |
| 2026/04/24 | 3071 | ストリーム | 104 | 1月 | 3 | 1,400 | 4,200円 | 有 |
| 2026/04/24 | 1928 | 積水ハウス | 3,384 | 1月 | 72 | 16 | 1,152円 | 有 |
| 2026/04/30 | 8267 | イオン | 1,510 | 2月 | 7 | 300 | 2,100円 | 有 |
5月
15,110 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 7975 | リヒトラブ | 1,140 | 2月 | 25 | 100 | 2,500円 | 有 |
| 2026/05/11 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,000 | 8月 | 13 | 12 | 156円 | 有 |
| 2026/05/25 | 2337 | いちご | 468 | 2月 | 11.5 | 700 | 8,050円 | 有 |
| 2026/05/25 | 3550 | スタジオアタオ | 224 | 2月 | 5 | 300 | 1,500円 | 有 |
| 2026/05/27 | 2930 | 北の達人コーポ | 124 | 2月 | 1.8 | 200 | 360円 | 有 |
| 2026/05/27 | 6632 | JVCケンウッド | 1,130 | 3月 | 12 | 200 | 2,400円 | – |
| 2026/05/29 | 8697 | 日本取引所グループ | 1,951 | 3月 | 36 | 4 | 144円 | – |
6月
189,530 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 7847 | グラファイトデザイン | 616 | 2月 | 15 | 100 | 1,500円 | ー |
| 2026/06/01 | 8002 | 丸紅 | 4,918 | 3月 | 57.5 | 100 | 5,750円 | ー |
| 2026/06/02 | 9434 | ソフトバンク | 217.6 | 3月 | 4.3 | 100 | 430円 | 有 |
| 2026/06/03 | 4902 | コニカミノルタ | 617.2 | 3月 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2026/06/03 | 8591 | オリックス | 6,300 | 3月 | 62.34 | 1 | 63円 | ー |
| 2026/06/03 | 5938 | LIXIL | 1706.5 | 3月 | 45 | 62 | 2,790円 | ー |
| 2026/06/04 | 6727 | ワコム | 912 | 3月 | 15 | 100 | 1,500円 | ー |
| 2026/06/05 | 8338 | 筑波銀行 | 623 | 3月 | 5 | 200 | 1,000円 | ー |
| 2026/06/08 | 1375 | ユキグニファクトリー | 1,066 | 3月 | 19 | 100 | 1,900円 | 有 |
| 2026/06/08 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 7,562 | 3月 | 72.5 | 205 | 14,863円 | ー |
| 2026/06/08 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,298.5 | 3月 | 24 | 100 | 2,400円 | ー |
| 2026/06/08 | 8473 | SBIホールディングス | 2,830.5 | 3月 | 75 | 38 | 2,850円 | 有 |
| 2026/06/09 | 7844 | マーベラス | 456 | 3月 | 12 | 1100 | 13,200円 | ー |
| 2026/06/10 | 7593 | VTホールディングス | 442 | 3月 | 12 | 100 | 1,200円 | 有 |
| 2026/06/11 | 9445 | フォーバルテレコム | 522 | 3月 | 13 | 300 | 3,900円 | ー |
| 2026/06/18 | 9433 | KDDI | 2,715.5 | 3月 | 40 | 38 | 1,520円 | 有 |
| 2026/06/19 | 3635 | コーエーテクモHD | 1,447 | 3月 | 66 | 282 | 18,612円 | 有 |
| 2026/06/19 | 9697 | カプコン | 2,810 | 3月 | 25 | 24 | 600円 | ー |
| 2026/06/22 | 7278 | エクセディ | 5,890 | 3月 | 150 | 5 | 750円 | 有 |
| 2026/06/22 | 8001 | 伊藤忠 | 1,847.5 | 3月 | 22 | 15 | 330円 | 有 |
| 2026/06/22 | 8058 | 三菱商事 | 4,609 | 3月 | 55 | 20 | 1,100円 | ー |
| 2026/06/23 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,665 | 3月 | 50 | 58 | 2,900円 | 有 |
| 2026/06/24 | 2694 | 焼肉坂井ホールディンク | 69 | 3月 | 0.5 | 200 | 100円 | 有 |
| 2026/06/24 | 9832 | オートバックスセブン | 1,442 | 3月 | 30 | 200 | 6,000円 | 有 |
| 2026/06/25 | 6082 | ライドオンエクスプレスHD | 982 | 3月 | 15 | 200 | 3,000円 | 有 |
| 2026/06/25 | 7840 | フランスベッドHLDGS | 1,218 | 3月 | 24 | 2 | 48円 | 有 |
| 2026/06/25 | 9468 | KADOKAWA | 3,361 | 3月 | 30 | 18 | 540円 | 有 |
| 2026/06/25 | 9980 | MRKホールディングス | 91 | 3月 | 1 | 300 | 300円 | ー |
| 2026/06/25 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,118 | 3月 | 5.5 | 32 | 176円 | ー |
| 2026/06/26 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,143 | 3月 | 19 | 100 | 1,900円 | 有 |
| 2026/06/26 | 3641 | パピレス | 938 | 3月 | 10 | 300 | 3,000円 | 有 |
| 2026/06/26 | 8616 | 東海東京HD | 764 | 3月 | 28 | 1000 | 28,000円 | 有 |
| 2026/06/26 | 8714 | 池田泉州HD | 975 | 3月 | 14.5 | 100 | 1,450円 | 有 |
| 2026/06/29 | 1491 | 中外鉱業 | 666 | 3月 | 34 | 50 | 1,700円 | ー |
| 2026/06/29 | 7483 | ドウシシャ | 2,887 | 3月 | 60 | 100 | 6,000円 | 有 |
| 2026/06/29 | 7974 | 任天堂 | 6,935 | 3月 | 177 | 104 | 18,408円 | ー |
| 2026/06/29 | 8103 | 明和産業 | 879 | 3月 | 42 | 500 | 21,000円 | ー |
| 2026/06/29 | 8999 | グランディハウス | 506 | 3月 | 32 | 200 | 6,400円 | ー |
| 2026/06/29 | 9788 | ナック | 505 | 3月 | 17 | 500 | 8,500円 | 有 |
| 2026/06/29 | 9831 | ヤマダホールディングス | 656.7 | 3月 | 17 | 100 | 1,700円 | 有 |
| 2026/06/29 | 3844 | コムチュア | 1,293 | 3月 | 12.5 | 60 | 750円 | 有 |
| 2026/06/30 | 3880 | 大王製紙 | 919 | 3月 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
