2026/01/01~2026/12/31: - 円
※株価は入金日の終値
目次
1月
7,384 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 8917 | ファースト住建 | 1,189 | 10月 | 22 | 100 | 2,200円 | 有 |
| 2026/01/14 | 1873 | 日本ハウスHLDGS | 325 | 4月 | 5 | 200 | 1,000円 | 有 |
| 2026/01/15 | 2593 | 伊藤園 | 3,064 | 4月 | 24 | 16 | 384円 | 有 |
| 2026/01/15 | 2375 | ギグワークス | 229 | 10月 | 2 | 200 | 400円 | 有 |
| 2026/01/30 | 8077 | トルク | 215 | 10月 | 3 | 300 | 900円 | - |
| 2026/01/30 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,473 | 5月 | 25 | 100 | 2,500円 | 有 |
2月
2,625 円
3月
63,973 円
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 7962 | キングジム | 811 | 6月 | 7 | 100 | 700円 | 有 |
| 2026/03/05 | 4912 | ライオン | 1722.5 | 12月 | 15 | 102 | 1,530円 | 有 |
| 2026/03/09 | 3776 | ブロードバンドタワー | 225 | 12月 | 2 | 100 | 200円 | - |
| 2026/03/13 | 9904 | ベリテ | 407 | 2月 | 10.49 | 600 | 6,294円 | 有 |
| 2026/03/26 | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,983 | 12月 | 130 | 44 | 5,720円 | - |
| 2026/03/26 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 449 | 12月 | 19 | 300 | 5,700円 | - |
| 2026/03/26 | 8914 | エリアリンク | 1,104 | 12月 | 13.5 | 200 | 2,700円 | - |
| 2026/03/27 | 3299 | ムゲンエステート | 2,250 | 12月 | 69 | 1 | 69円 | - |
| 2026/03/27 | 3277 | サンセイランディック | 1,390 | 12月 | 29 | 300 | 8,700円 | - |
| 2026/03/30 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,016 | 12月 | 80 | 2 | 160円 | - |
| 2026/03/30 | 5105 | TOYO TIRE | 3,615 | 12月 | 70 | 100 | 7,000円 | - |
| 2026/03/30 | 3981 | ビーグリー | 12,55 | 12月 | 42 | 500 | 21,000円 | 有 |
| 2026/03/31 | 3663 | セルシス | 1,3,19 | 12月 | 14 | 300 | 4,200円 | 有 |
4月
| 入金日 | 銘柄 | 銘柄 | 株価 | 決算 | 単価 | 数量 | 税引前 | 優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 7692 | アースインフィニティ | 98 | 7月 | 1.3 | 1,200 | 1,560円 | - |
